国际奥林匹克竞赛金牌排名(历届奥林匹克运动会金牌排名
发布时间: 2023-07-18

本文目录

历届奥林匹克运动会金牌排名

1 1896 4.6-15 Athens 雅典(希腊)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 USA 美国 11 7 2 20
2 GRE 希腊 10 17 19 46
3 GER 德国 6 5 2 13
4 FRA 法国 5 4 2 11
5 GBR 英国 2 3 2 7
2 1900 5.14-10.28 Paris 巴黎(法国)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 FRA 法国 26 41 34 101
2 USA 美国 19 14 14 47
3 GBR 英国 15 6 9 30
4 ZZX 混合队 6 3 3 12
5 SUI 瑞士 6 2 1 9
6 BEL 比利时 5 5 5 15
3 1904 7.1-11.23 St Louis 圣路易斯(美国)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 USA 美国 78 82 79 239
2 GER 德国 4 4 5 13
3 CUB 古巴 4 2 3 9
4 CAN 加拿大 4 1 1 6
5 HUN 匈牙利 2 1 1 4
4 1908 4.27-10.31 London 伦敦(英国)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 GBR 英国 56 51 38 145
2 USA 美国 23 12 12 47
3 SWE 瑞典 8 6 11 25
4 FRA 法国 5 5 9 19
5 GER 德国 3 5 6 14
5 1912 5.5-7.27 Stockholm 斯德哥尔摩(瑞典)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 USA 美国 25 19 19 63
2 SWE 瑞典 24 24 17 65
3 GBR 英国 10 15 16 41
4 FIN 芬兰 9 8 9 26
5 FRA 法国 7 4 3 14
6 1916 / Berlin 柏林(德国)因第一次世界大战停办
7 1920 4.20-9.12 Antwerp 安特卫普(比利时)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 USA 美国 41 27 27 95
2 SWE 瑞典 19 18 24 61
3 GBR 英国 15 15 13 43
4 FIN 芬兰 15 10 9 34
5 BEL 比利时 14 11 11 36
8 1924 5.4-7.27 Paris 巴黎(法国)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 USA 美国 45 27 27 99
2 FIN 芬兰 14 13 10 37
3 FRA 法国 13 15 10 38
4 GBR 英国 9 13 12 34
5 ITA 意大利 8 3 5 16
9 1928 5.17-8.12 Amsterdam 阿姆斯特丹(荷兰)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 USA 美国 22 18 16 56
2 GER 德国 10 7 14 31
3 FIN 芬兰 8 8 9 25
4 SWE 瑞典 7 6 12 25
5 ITA 意大利 7 5 7 19
10 1932 7.30-8.14 Los Angeles 洛杉矶(美国)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 USA 美国 41 32 30 103
2 ITA 意大利 12 12 12 36
3 FRA 法国 10 5 4 19
4 SWE 瑞典 9 5 9 23
5 JPN 日本 7 7 4 18
11 1936 8.1-16 Berlin 柏林(德国)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 GER 德国 33 26 30 89
2 USA 美国 24 20 12 56
3 HUN 匈牙利 10 1 5 16
4 ITA 意大利 8 9 5 22
5 FIN 芬兰 7 6 6 19
12 1940 7.20-8.4 Tokyo 东京(日本)因第二次世界大战停办
13 1944 London 伦敦(英国)因第二次世界大战停办
14 1948 7.29-8.14 London 伦敦(英国)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 USA 美国 38 27 19 84
2 SWE 瑞典 16 11 17 44
3 FRA 法国 10 6 13 29
4 HUN 匈牙利 10 5 12 27
5 ITA 意大利 8 11 8 27
15 1952 7.19-8.3 Helsinki 赫尔辛基(芬兰)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 USA 美国 40 19 17 76
2 URS 苏联 22 30 19 71
3 HUN 匈牙利 16 10 16 42
4 SWE 瑞典 12 13 10 35
5 ITA 意大利 8 9 4 21
16 1956 11.22-12.8 Melbourne 墨尔本(澳大利亚)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 URS 苏联 37 29 32 98
2 USA 美国 32 25 17 74
3 AUS 澳大利亚 13 8 14 35
4 HUN 匈牙利 9 10 7 26
5 ITA 意大利 8 8 9 25
17 1960 8.25-9.11 Rome 罗马(意大利)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 URS 苏联 43 29 31 103
2 USA 美国 34 21 16 71
3 ITA 意大利 13 10 13 36
4 EUA 德国联队 12 19 11 42
5 AUS 澳大利亚 8 8 6 22
18 1964 10.10-24 Tokyo 东京(日本)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 USA 美国 36 26 28 90
2 URS 苏联 30 31 35 96
3 JPN 日本 16 5 8 29
4 EUA 德国联队 10 22 18 50
5 ITA 意大利 10 10 7 27
19 1968 10.12-27 Mexico 墨西哥城(墨西哥)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 USA 美国 45 28 34 107
2 URS 苏联 29 32 30 91
3 JPN 日本 11 7 7 25
4 HUN 匈牙利 10 10 12 32
5 GDR 民主德国 9 9 7 25
20 1972 8.26-9.11 Munich 慕尼黑(联邦德国)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 URS 苏联 50 27 22 99
2 USA 美国 33 31 30 94
3 GDR 民主德国 20 23 23 66
4 FRG 联邦德国 13 11 16 40
5 JPN 日本 13 8 8 29
21 1976 7.17-8.1 Montreal 蒙特利尔(加拿大)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 URS 苏联 49 41 35 125
2 GDR 民主德国 40 25 25 90
3 USA 美国 34 35 25 94
4 FRG 联邦德国 10 12 17 39
5 JPN 日本 9 6

微信