意大利08奥运金牌数量(2008年北京奥运会各国金牌多少个
发布时间: 2023-07-18

本文目录

2008年北京奥运会各国金牌多少个

  排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 中国 51 21 28 100
  男子 24 10 8 42
  女子 27 11 19 57
  混合 0 0 1 1
  2 美国 36 38 36 110
  男子 20 13 20 53
  女子 15 23 15 53
  公开 1 2 1 4
  3 俄罗斯 23 21 29 73
  男子 12 8 21 41
  女子 11 13 8 32
  4 英国 19 13 15 47
  男子 11 8 7 26
  女子 7 5 6 18
  公开 1 0 2 3
  5 德国 16 10 15 41
  男子 7 7 6 20
  女子 6 2 7 15
  公开 3 1 2 6
  6 澳大利亚 14 15 17 46
  男子 6 6 9 21
  女子 8 7 8 23
  公开 0 2 0 2
  7 韩国 13 10 8 31
  男子 8 6 4 18
  女子 4 4 4 12
  混合 1 0 0 1
  8 日本 9 6 11 26
  男子 4 4 6 14
  女子 5 2 5 12
  9 意大利 8 9 10 27
  男子 4 6 6 16
  女子 4 3 4 11
  10 法国 7 16 17 40
  男子 6 14 12 32
  女子 1 2 4 7
  公开 0 0 1 1
  11 乌克兰 7 5 15 27
  男子 4 3 8 15
  女子 3 2 7 12
  12 荷兰 7 5 4 16
  男子 1 0 2 3
  女子 5 4 2 11
  公开 1 1 0 2
  13 肯尼亚 6 4 4 14
  男子 4 1 4 9
  女子 2 3 0 5
  14 牙买加 6 3 2 11
  男子 3 0 0 3
  女子 3 3 2 8
  15 西班牙 5 10 3 18
  男子 4 6 2 12
  女子 0 3 1 4
  公开 1 1 0 2
  16 白俄罗斯 4 4 9 17
  男子 3 2 4 9
  女子 1 2 5 8
  17 罗马尼亚 4 1 3 8
  男子 0 0 1 1
  女子 4 1 2 7
  18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
  男子 2 1 1 4
  女子 2 0 1 3
  19 加拿大 3 9 6 18
  男子 1 5 3 9
  女子 1 3 3 7
  公开 1 1 0 2
  20 匈牙利 3 6 2 11
  男子 2 5 1 8
  女子 1 1 1 3
  21 波兰 3 6 1 10
  男子 3 4 0 7
  女子 0 2 1 3
  22 挪威 3 5 1 9
  男子 2 3 0 5
  女子 1 2 1 4
  23 巴西 3 4 8 15
  男子 1 3 5 9
  女子 2 1 3 6
  24 捷克 3 3 0 6
  男子 1 2 0 3
  女子 2 1 0 3
  25 新西兰 3 2 4 9
  男子 1 2 4 7
  女子 2 0 0 2
  26 斯洛伐克 3 2 1 6
  男子 2 1 1 4
  女子 1 1 0 2
  27 格鲁吉亚 3 0 3 6
  男子 3 0 2 5
  女子 0 0 1 1
  28 古巴 2 11 11 24
  男子 2 5 8 15
  女子 0 6 3 9
  29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
  男子 2 2 5 9
  女子 0 2 2 4
  30 丹麦 2 2 3 7
  男子 1 2 1 4
  女子 0 0 1 1
  公开 1 0 1 2
  31 蒙古 2 2 0 4
  男子 2 1 0 3
  女子 0 1 0 1
  31 泰国 2 2 0 4
  男子 1 1 0 2
  女子 1 1 0 2
  33 瑞士 2 1 4 7
  男子 2 1 2 5
  女子 0 0 1 1
  公开 0 0 1 1
  34 朝鲜 2 1 3 6
  男子 0 0 1 1
  女子 2 1 2 5
  35 阿根廷 2 0 4 6
  男子 2 0 1 3
  女子 0 0 2 2
  公开 0 0 1 1
  36 墨西哥 2 0 1 3
  男子 1 0 0 1
  女子 1 0 1 2
  37 土耳其 1 4 3 8
  男子 1 0 3 4
  女子 0 4 0 4
  38 津巴布韦 1 3 0 4
  女子 1 3 0 4
  39 阿塞拜疆 1 2 4 7
  男子 1 2 3 6
  女子 0 0 1 1
  40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
  男子 1 2 2 5
  女子 0 0 1 1
  41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
  男子 1 1 1 3
  女子 0 1 1 2
  42 保加利亚 1 1 3 5
  男子 0 0 3 3
  女子 1 1 0 2
  42 印度尼西亚 1 1 3 5
  男子 1 0 2 3
  女子 0 0 1 1
  混合 0 1 0 1
  44 芬兰 1 1 2 4
  男子 0 0 2 2
  女子 1 1 0 2
  45 拉脱维亚 1 1 1 3
  男子 1 1 1 3
  46 比利时 1 1 0 2
  女子 1 1 0 2
  46 多米尼加共和国 1 1 0 2
  男子 1 1 0 2
  46 爱沙尼亚 1 1 0 2
  男子 1 1 0 2
  46 葡萄牙 1 1 0 2
  男子 1 0 0 1
  女子 0 1 0 1
  50 印度 1 0 2 3
  男子 1 0 2 3
  51 伊朗 1 0 1 2
  男子 1 0 1 2
  52 喀麦隆 1 0 0 1
  女子 1 0 0 1
  52 巴拿马 1 0 0 1
  男子 1 0 0 1
  52 突尼斯 1 0 0 1
  男子 1 0 0 1
  55 瑞典 0 4 1 5
  男子 0 2 1 3
  女子 0 1 0 1
  公开 0 1 0 1
  56 克罗地亚 0 2 3 5
  男子 0 1 0 1
  女子 0 1 3 4
  56 立陶宛 0 2 3 5
  男子 0 1 3 4
  女子 0 1 0 1
  58 希腊 0 2 2 4
  男子 0 2 0 2
  女子 0 0 2 2
  59 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
  男子 0 2 0 2
  60 尼日利亚 0 1 3 4
  男子

微信