凯尔特人虎扑体育(求几个NBA球星的生涯数据
发布时间: 2023-07-18

本文目录

求几个NBA球星的生涯数据

奥拉朱旺
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 火箭 82 35.5 53.8% 0.0% 61.3% 5.4 6.5 11.9 1.4 1.21 2.68 2.85 4.20 20.6
85-86 火箭 68 36.3 52.6% 0.0% 64.5% 4.9 6.6 11.5 2.0 1.97 3.40 2.87 3.99 23.5
86-87 火箭 75 36.8 50.8% 20.0% 70.2% 4.2 7.2 11.4 2.9 1.87 3.39 3.04 3.92 23.4
87-88 火箭 79 35.8 51.4% 0.0% 69.5% 3.8 8.3 12.1 2.1 2.05 2.71 3.08 4.10 22.8
88-89 火箭 82 36.9 50.8% 0.0% 69.6% 4.1 9.4 13.5 1.8 2.60 3.44 3.35 4.01 24.8
89-90 火箭 82 38.1 50.1% 16.7% 71.3% 3.6 10.4 14.0 2.9 2.12 4.59 3.85 3.83 24.3
90-91 火箭 56 36.8 50.8% 0.0% 76.9% 3.9 9.8 13.8 2.3 2.16 3.95 3.11 3.95 21.2
91-92 火箭 70 37.7 50.2% 0.0% 76.6% 3.5 8.6 12.1 2.2 1.81 4.34 2.67 3.76 21.6
92-93 火箭 82 39.5 52.9% 0.0% 77.9% 3.5 9.6 13.0 3.5 1.83 4.17 3.20 3.72 26.1
93-94 火箭 80 41.0 52.8% 42.1% 71.6% 2.9 9.1 11.9 3.6 1.60 3.71 3.39 3.61 27.3
94-95 火箭 72 39.6 51.7% 18.8% 75.6% 2.4 8.4 10.8 3.5 1.85 3.36 3.29 3.47 27.8
95-96 火箭 72 38.8 51.4% 21.4% 72.4% 2.4 8.4 10.9 3.6 1.57 2.88 3.43 3.36 26.9
96-97 火箭 78 36.6 51.0% 31.3% 78.7% 2.2 7.0 9.2 3.0 1.50 2.22 3.60 3.19 23.2
97-98 火箭 47 34.7 48.3% 0.0% 75.5% 2.5 7.3 9.8 3.0 1.79 2.04 2.68 3.23 16.4
98-99 火箭 50 35.7 51.4% 30.8% 71.7% 2.1 7.4 9.5 1.8 1.64 2.46 2.78 3.20 18.9
99-00 火箭 44 23.8 45.8% 0.0% 61.6% 1.5 4.8 6.2 1.4 0.93 1.59 1.66 2.00 10.3
00-01 火箭 58 26.6 49.8% 0.0% 62.1% 2.1 5.3 7.4 1.2 1.21 1.52 1.40 2.43 11.9
01-02 猛龙 61 22.6 46.4% 0.0% 56.0% 1.6 4.4 6.0 1.1 1.21 1.48 1.61 2.41 7.1
职业生涯 1238 35.7 51.2% 20.2% 71.2% 3.2 7.9 11.1 2.5 1.75 3.09 2.96 3.54 21.8
尤因
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
85-86 尼克斯 50 35.4 47.4% 0.0% 73.9% 2.5 6.5 9.0 2.0 1.08 2.06 3.44 3.82 20.0
86-87 尼克斯 63 35.0 50.3% 0.0% 71.3% 2.5 6.3 8.8 1.7 1.41 2.33 3.63 3.94 21.5
87-88 尼克斯 82 31.0 55.5% 0.0% 71.6% 3.0 5.3 8.2 1.5 1.27 2.99 3.50 4.05 20.2
88-89 尼克斯 80 36.2 56.7% 0.0% 74.6% 2.7 6.6 9.3 2.4 1.46 3.51 3.33 3.89 22.7
89-90 尼克斯 82 38.6 55.1% 25.0% 77.5% 2.9 8.0 10.9 2.2 0.95 3.99 3.39 3.96 28.6
90-91 尼克斯 81 38.3 51.4% 0.0% 74.5% 2.4 8.8 11.2 3.0 0.99 3.19 3.59 3.54 26.6
91-92 尼克斯 82 38.4 52.2% 16.7% 73.8% 2.8 8.5 11.2 1.9 1.07 2.99 2.55 3.38 24.0
92-93 尼克斯 81 37.1 50.3% 14.3% 71.9% 2.4 9.7 12.1 1.9 0.91 1.99 3.27 3.53 24.2
93-94 尼克斯 79 37.6 49.6% 28.6% 76.5% 2.8 8.4 11.2 2.3 1.14 2.75 3.29 3.48 24.5
94-95 尼克斯 79 37.0 50.3% 28.6% 75.0% 2.0 9.0 11.0 2.7 0.86 2.01 3.24 3.44 23.9
95-96 尼克斯 76 36.6 46.6% 14.3% 76.1% 2.1 8.5 10.6 2.1 0.89 2.42 2.91 3.25 22.5
96-97 尼克斯 78 37.0 48.8% 22.2% 75.4% 2.2 8.4 10.7 2.0 0.88 2.42 3.44 3.21 22.4
97-98 尼克斯 26 32.6 50.4% 0.0% 72.0% 2.3 7.9 10.2 1.1 0.62 2.23 2.96 2.85 20.8
98-99 尼克斯 38 34.2 43.5% 0.0% 70.6% 1.9 8.0 9.9 1.1 0.79 2.63 2.61 2.76 17.3
99-00 尼克斯 62 32.8 46.6% 0.0% 73.1% 2.3 7.5 9.7 0.9 0.58 1.35 2.29 3.16 15.0
00-01 超音速 79 26.7 43.0% 0.0% 68.5% 1.6 5.8 7.4 1.2 0.67 1.15 1.91 2.90 9.6
01-02 魔术 65 13.9 44.4% 0.0% 70.1% 0.9 3.1 4.0 0.5 0.34 0.69 0.98 1.98 6.0
职业生涯 1183 34.3 50.4% 15.2% 74.0% 2.3 7.5 9.8 1.9 0.96 2.45 2.99 3.41 21.0
皮蓬
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
87-88 公牛 79 20.9 46.3% 17.4% 57.6% 1.5 2.3 3.8 2.1 1.15 0.66 1.66 2.71 7.9
88-89 公牛 73 33.1 47.6% 27.3% 66.8% 1.9 4.2 6.1 3.5 1.90 0.84 2.73 3.58 14.4
89-90 公牛 82 38.4 48.9% 25.0% 67.5% 1.8 4.8 6.7 5.4 2.57 1.23 3.39 3.63 16.5
90-91 公牛 82 36.8 52.0% 30.9% 70.6% 2.0 5.3 7.3 6.2 2.35 1.13 2.83 3.29 17.8
91-92 公牛 82 38.6 50.6% 20.0% 76.0% 2.3 5.4 7.7 7.0 1.89 1.13 3.09 2.95 21.0
92-93 公牛 81 38.6 47.3% 23.7% 66.3% 2.5 5.2 7.7 6.3 2.14 0.90 3.04 2.70 18.6
93-94 公牛 72 38.3

微信