nba历年常规赛排名网站(哪个网站可以查到NBA历年常规赛扣篮数量排行榜国外的网站也可以
发布时间: 2023-07-08

本文目录

哪个网站可以查到NBA历年常规赛扣篮数量排行榜国外的网站也可以

  • topPuta

求07~08赛季NBA常规赛排名!

07~08赛季NBA常规赛排名如图所示:

NBA(National Basketball Association)是美国职业篮球联赛的简称,于1946年6月6日在纽约成立,由北美三十支队伍组成的男子职业篮球联盟,汇集了世界上最顶级的球员,是美国四大职业体育联盟之一。

NBA一共有30支球队,分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,每个赛区由5支球队组成。

NBA每年赛季结束之后,下赛季开始之前都会举行NBA选秀,选秀之后有各球队新秀的夏季联赛,10月上旬季前赛开始,(季前赛包括中国赛)10月中下旬开始常规赛,此外在2月中下旬时有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。

扩展资料:

NBA分为东西两个联盟,每个联盟各有三个赛区。在常规赛中每支球队与同一赛区的球队要打四场,与同一联盟不同赛区的球队打三到四场,与另一联盟的球队打两场。一个赛季每支球队在自己的主场至少与其它29支球队进行一次交锋。

常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。在常规赛中,有两个日子的比赛是NBA联盟经过精心安排的,那就是第一天的揭幕战和圣诞节的圣诞大战。在这两个特殊的日子里,联盟往往会刻意安排最具人气的球星之间进行对垒,以最大限度地吸引观众的眼球。

历届常规赛战绩排名

  04/05赛季
  东部联盟
  球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
  热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5
  活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1
  凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4
  公牛 47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20 负 1 6-4
  奇才 45 37 .549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24 负 2 4-6
  步行者 44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23 胜 1 6-4
  76人 43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19 胜 2 8-2
  网队 42 40 .512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21 胜 4 8-2
  骑士 42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26 胜 2 4-6
  魔术 36 46 .439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31 负 1 2-8
  猛龙 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32 负 1 3-7
  尼克斯 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31 胜 1 4-6
  雄鹿 30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28 负 2 3-7
  山猫 18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41 胜 1 3-7
  老鹰 13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44 负 2 2-8
  西部联盟
  球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
  太阳 62 20 756 -- 31-10 31-10 12-4 38-14 负 1 7-3
  马刺 59 23 .720 -- 38-3 21-20 10-6 36-16 负 2 6-4
  超音速 52 30 .634 -- 26-15 25-15 11-5 31-21 负 2 2-8
  小牛 58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17 胜 9 9-1
  火箭 51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19 胜 7 7-3
  国王 50 32 .610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24 胜 1 6-4
  掘金 49 33 .598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24 胜 1 8-2
  灰熊 45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22 胜 2 6-4
  森林狼 44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31 胜 1 4-6
  快船 37 45 .451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32 胜 1 5-5
  湖人 34 48 .415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31 负 6 1-9
  勇士 34 48 .415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32 胜 3 7-3
  开拓者 27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39 胜 1 3-7
  爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32 负 1 4-6
  黄蜂 18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42 负 9 1-9
  NBA05/06常规赛积分排名
  2006-04-29 搏浪体育
  东部联盟 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 最后十场 连续
  底特律活塞 64 18 0.780 0.0 37-4 27-14 6-4 负2
  迈阿密热火 52 30 0.634 12.0 31-10 21-20 4-6 负3
  克里夫兰骑士 50 32 0.610 14.0 31-10 19-22 7-3 胜2
  华盛顿奇才 42 40 0.512 22.0 27-14 15-26 5-5 胜3
  印第安纳步行者 41 41 0.500 23.0 27-14 14-27 6-4 胜2
  芝加哥公牛 41 41 0.500 23.0 21-20 20-21 9-1 胜6
  密尔沃基雄鹿 40 42 0.488 24.0 25-16 15-26 4-6 负1
  费城76人 38 44 0.463 26.0 23-18 15-26 4-6 负1
  奥兰多魔术 36 46 0.439 28.0 26-15 10-31 8-2 负2
  波士顿凯尔特人 33 49 0.402 31.0 21-20 12-29 3-7 胜1
  多伦多猛龙 27 55 0.329 37.0 15-26 12-29 1-9 负2
  夏洛特山猫 26 56 0.317 38

微信