坐火车从大连到江苏南通如何走啊?从大连到通辽的火车几点到
发布时间: 2023-07-06

坐火车从大连到江苏南通如何走啊

N159 (大连——通辽)大连(07:11开)沈阳北(13:02下)硬座32
T155/T158(哈尔滨——泰州)沈阳北(14:24开)东台(07:27)硬座219 硬卧中385
K563/K566(太原——南通)东台(次日07:49上),南通(09:05到)硬座17
时间较省,价格便宜

从大连到通辽的火车几点到站

车次 时刻详情 出发到达站 出发到达时间 列车类型 全程 票价
N159 时刻表 大连 - 通辽 07:11 - 18:09 快速 10小时58分钟 硬座:61元 硬卧下:125元
车次:N159(全程:792公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 N159 大连 始发站 07:11 - - 0 0元 0元 0元
2 N159 普兰店 08:04 08:06 2分钟 53分钟 78 7元 71元 107元
3 N159 瓦房店 08:26 08:29 3分钟 1小时15分钟 105 9元 71元 107元
4 N159 松树 08:49 08:51 2分钟 1小时38分钟 131 13元 71元 107元
5 N159 熊岳城 09:23 09:26 3分钟 2小时12分钟 179 16元 71元 107元
6 N159 大石桥 10:10 10:13 3分钟 2小时59分钟 240 22元 71元 107元
7 N159 海城 10:50 10:54 4分钟 3小时39分钟 272 24元 71元 107元
8 N159 鞍山 11:20 11:24 4分钟 4小时9分钟 308 28元 71元 107元
9 N159 辽阳 11:42 11:46 4分钟 4小时31分钟 333 29元 71元 107元
10 N159 沈阳 12:43 12:55 12分钟 5小时32分钟 397 32元 71元 107元
11 N159 沈阳北 13:02 13:15 13分钟 5小时51分钟 400 32元 71元 107元
12 N159 铁岭 13:55 13:58 3分钟 6小时44分钟 467 39元 83元 125元
13 N159 开原 14:20 14:23 3分钟 7小时9分钟 501 42元 88元 133元
14 N159 昌图 14:45 14:49 4分钟 7小时34分钟 532 44元 92元 139元
15 N159 四平 15:28 15:30 2分钟 8小时17分钟 585 47元 99元 150元
16 N159 八面城 15:51 15:53 2分钟 8小时40分钟 613 50元 103元 158元
17 N159 三江口 16:17 16:19 2分钟 9小时6分钟 649 52元 107元 163元
18 N159 金宝屯 16:29 16:31 2分钟 9小时18分钟 661 52元 107元 163元
19 N159 郑家屯 16:43 16:49 6分钟 9小时32分钟 678 53元 110元 169元
20 N159 大林 17:30 17:33 3分钟 10小时19分钟 743 59元 121元 184元
21 N159 通辽 18:09 终点站 - 10小时58分钟 792 61元 125元 192元
区间:792公里 全程:10小时58分钟

4211/4214 时刻表 大连 - 通辽北 22:15 - 08:05 普慢 9小时50分钟 硬座:39元 硬卧下:96元

4211/4214 时刻表 大连 - 通辽 22:15 - 07:34 普慢 9小时19分钟 硬座:39元 硬卧下:96元

4211/4214 时刻表 金州 - 通辽 22:42 - 07:34 普慢 8小时52分钟 硬座:38元 硬卧下:93元

4211/4214 时刻表 金州 - 通辽北 22:42 - 08:05 普慢 9小时23分钟 硬座:38元 硬卧下:93元

求助:沈阳北站到站列车时刻表(到达沈阳北站的列车)

车次(共有197趟) 列车信息 ▲出发 到达 旅行时间 里程 硬座 软座 硬卧(上 中 下) 软卧(上 下) 列车备注
4215 空调普快 (鞍山-》沈阳北) 鞍山(11:12) 沈阳北(12:46) 1:34 92 14 22 60 65 68 91 97 -
1712/1713 普快 (包头-》沈阳北) 包头(15:38) 沈阳北(14:09) 22:31 1556 93 166 185 192 199 306 321 -
L37 普快 (北京-》沈阳北) 北京(00:38) 沈阳北(14:19) 13:41 850 55 98 113 117 122 184 193 -
D1 动车组 (北京-》沈阳北) 北京(07:10) 沈阳北(11:09) 3:59 703 _ 261 _ _ _ _ _ -
D11 动车组 (北京-》沈阳北) 北京(13:55) 沈阳北(18:02) 4:07 703 _ 261 _ _ _ _ _ -
K53 空调快速 (北京-》沈阳北) 北京(22:15) 沈阳北(07:25) 9:10 732 99 155 172 177 183 264 276 -
K386/K387 空调快速 (成都-》沈阳北) 成都(18:12) 沈阳北(10:29) 40:17:00 2882 296 471 500 518 536 789 825 -
4207/4210 普快 (赤峰-》沈阳北) 赤峰(08:36) 沈阳北(19:27) 10:51 565 39 69 83 86 89 133 139 -
T533 空调特快 (大连-》沈阳北) 大连(08:00) 沈阳北(12:07) 4:07 400 55 87 101 106 109 156 162 -
N135 空调快速 (大连-》沈阳北) 大连(09:30) 沈阳北(14:39) 5:09 400 55 87 101 106 109 156 162 -
T539 空调特快 (大连-》沈阳北) 大连(11:24) 沈阳北(14:58) 3:34 400 55 87 101 106 109 156 162 -
T541 空调特快 (大连-》沈阳北) 大连(11:34) 沈阳北(15:08) 3:34 400 55 87 101 106 109 156 162 -
T535 空调特快 (大连-》沈阳北) 大连(13:00) 沈阳北(16:58) 3:58 400 55 87 101 106 109 156 162 -
N119 空调快速 (大连-》沈阳北) 大连(13:19) 沈阳北(18:40) 5:21 400 55 87 101 106 109 156 162 -
T555 空调特快 (大连-》沈阳北) 大连(18:49) 沈阳北(22:30) 3:41 400 55 87 101 106 109 156 162 -
T545 空调特快 (大连-》沈阳北) 大连(19:36) 沈阳北(23:04) 3:28 400 55 87 101 106 109 156 162 -
N116 快速 (丹东-》沈阳北) 丹东(08:14) 沈阳北(11:46) 3:32 280 24 38 58 61 63 87 91 -
4224 普快 (丹东-》沈阳北) 丹东(11:00) 沈阳北(16:30) 5:30 280 21 35 55 58 60 84 88 -
N118 快速 (丹东-》沈阳北) 丹东(13:52) 沈阳北(17:33) 3:41 280 24 38 58 61 63 87 91 -
K666/K667 空调快速 (福州-》沈阳北) 福州(07:52) 沈阳北(20:30) 36:38:00 2746 288 457 486 502 519 764 799 -
N126 空调快速 (抚顺-》沈阳北) 抚顺(10:30) 沈阳北(11:19) 0:49 48 11 15 57 62 65 84 90 -
N157 空调快速 (阜新-》沈阳北) 阜新(07:00) 沈阳北(09:53) 2:53 185 29 45 75 80 83 114 120 -
4307 空调普快 (阜新-》沈阳北) 阜新(07:50) 沈阳北(10:49) 2:59 173 26 41 72 77 80 110 116 -
T11/T14 空调特快 (广州东-》沈阳北) 广州东(15:09) 沈阳北(19:35) 28:26:00 3011 305 487 516 534 552 817 854 -
T548 空调特快 (吉林-》沈阳北) 吉林(13:20) 沈阳北(18:14) 4:54 428 63 97 111

微信