Forentina球队资料?求07-08赛季意甲各队球员详细名
发布时间: 2023-07-08

本文目录

Forentina球队资料

  佛罗伦萨 球队资料
  俱乐部名称:佛罗伦萨
  英文名称:Fiorentina
  成立时间:1926年8月26日
  所在国家:意大利
  所在城市:佛罗伦萨
  俱乐部主席:德拉瓦莱
  主教练:埃米利亚诺·蒙多尼科
  主球场:阿尔特米奥·弗兰奇球场Artemio Franchi (105×68,47350)
  官方网站:  76 恩里科·凡蒂尼 - - - -

求07-08赛季意甲各队球员详细名单

  楼主,这分你可得多给我一些啊,这个复制粘贴的累啊!限于篇幅,只能给出这么多,其他的发消息给你了
  07-08赛季各球队阵容:
  AC米兰:
  球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
  1 迪达 Nelson Dida 门将 1973-10-07 巴西 191 85 13 0
  2 卡福 Marcos Cafu 右后卫 1970-06-07 巴西 178 74 15 1
  3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 左后卫 1968-06-26 意大利 187 85 17 1
  4 卡拉泽 Kakha Kaladze 左后卫 1978-02-27 格鲁吉亚 186 76 32 0
  5 埃默森 Emerson 后腰 1976-04-04 巴西 179 74 15 0
  7 帕托 Alexandre Pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71 18 9
  8 加图索 Gennaro Gattuso 右前卫 1978-01-09 意大利 177 77 31 1
  9 因扎吉 Filippo Inzaghi 中锋 1973-08-09 意大利 181 74 21 11
  10 西多夫 Clarence Seedorf 中前卫 1976-04-01 荷兰 176 76 32 7
  11 吉拉迪诺 Alberto Gilardino 中锋 1982-07-05 意大利 184 76 30 7
  13 内斯塔 Alessandro Nesta 中后卫 1976-03-19 意大利 187 79 29 1
  16 卡拉奇 Zeljko Kalac 门将 1972-12-16 澳大利亚 202 95 25 0
  17 西米奇 Dario Simic 右后卫 1975-11-12 克罗地亚 178 75 4 0
  18 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 左前卫 1977-05-09 捷克 184 76 14 0
  19 法瓦利 Giuseppe Favalli 左后卫 1972-01-08 意大利 181 73 26 0
  20 古尔库夫 Yoann Gourcuff 前卫 1986-07-11 法国 185 79 15 1
  21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中前卫 1979-05-19 意大利 177 68 33 3
  22 卡卡 Kaka 前腰 1982-04-22 巴西 183 73 30 15
  23 安布罗西尼 Massimo Ambrosini 前卫 1977-05-29 意大利 183 76 33 4
  25 博内拉 Daniele Bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74 21 0
  27 塞尔吉尼奥 Serginho 左前卫 1971-06-27 巴西 180 73 11 0
  29 费奥里 Valerio Fiori 门将 1969-04-27 意大利 185 75 0 0
  31 迪甘 Digao 中后卫 1985-10-14 巴西 194 93 1 0
  32 布罗基 Cristian Brocchi 边锋 1976-01-30 意大利 170 76 24 0
  34 巴 Ibrahim Ba 右前卫 1973-11-12 法国 178 74 0 0
  36 达米安 Matteo Darmian 中后卫 1989-12-02 意大利 182 70 0 0
  43 帕洛斯基 Alberto Paloschi 前锋 1990-01-04 意大利 175 7 2
  44 奥多 Massimo Oddo 右后卫 1976-06-14 意大利 185 75 25 1
  94 奥巴梅扬 Willy Aubameyang 前锋 1987-02-16 法国 181 75 0 0
  99 罗纳尔多 Ronaldo 中锋 1976-09-22 巴西 183 82 6 2
  国际米兰:
  球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
  1 托尔多 Francesco Toldo 门将 1971-12-02 意大利 196 90 3 0
  2 科尔多巴 Ivan Cordoba 中后卫 1976-08-11 哥伦比亚 173 70 20 3
  4 萨内蒂 Javier Zanetti 右前卫 1973-08-10 阿根廷 178 73 38 1
  5 斯坦科维奇 Dejan Stankovic 前卫 1978-09-11 塞尔维亚 183 78 21 1
  6 马克斯维尔 Maxwell 左后卫 1981-08-27 巴西 176 73 32 0
  7 菲戈 Luis Figo 右前卫 1972-11-04 葡萄牙 180 75 17 1
  8 伊布 Zlatan Ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 26 17
  9 克鲁斯 Julio Cruz 中锋 1974-10-10 阿根廷 190 78 28 13
  10 阿德里亚诺 Adriano 中锋 1982-02-17 巴西 189 91 4 1
  11 吉梅内斯 Luis Jimenez 边前卫 1984-06-17 智利 182 75 15 3
  12 塞萨尔 Julio Cesar 门将 1979-09-03 巴西 187 80 35 0
  13 麦孔 Maicon 右后卫 1981-07-26 巴西 184 77 31 1
  14 维埃拉 Patrick Vieira 后腰 1976-06-23 法国 190 83 16 3
  15 达科特 Olivier Dacourt 中前卫 1974-09-25 法国 175 75 9 0
  16 布尔迪索 Nicolas Burdisso 右后卫 1981-04-12 阿根廷 183 83 24 1
  18 克雷斯波 Hernan Crespo 中锋 1975-07-05 阿根廷 184 80 19 4
  19 坎比亚索 Esteban Cambiasso 后腰 1980-08-18 阿根廷 178 73 33 6
  21 索拉里 Santiago Solari 左前卫 1976-10-07 阿根廷 185 74 5 0
  22 奥兰多尼 Paolo Orlandoni 门将 1972-08-12 意大利 186 77 2 0
  23 马特拉齐 Marco Materazzi 中后卫 1973-08-19 意大利 193 89 23 1
  24 里瓦斯 Nelson

微信