湖人队的加索尔身高是多少?保罗 加索尔的身高是多
发布时间: 2023-07-08

本文目录

湖人队的加索尔身高是多少

姓名: Pau Gasol 中文译名:保罗·加索尔(保·加索尔) 位置:大前锋-中锋 生日:1980/07/06 身高:2.13M(有的数据是2.16M) 体重:108.9kg 臂展:2.30M 站立摸高:2.95M 国籍:西班牙 家庭成员:父母、弟弟(马克·加索尔) 毕业学校:College - Alabama 进入NBA: 2001年(灰熊)

保罗 加索尔的身高是多少

2.13M
个人资料
姓名: Pau Gasol
中文译名:保罗·加索尔(保·加索尔)
位置:大前锋-中锋
生日:1980/07/06
身高:2.13M(有的数据是2.16M)
体重:108.9kg
臂展:2.30M
站立摸高:2.95M
国籍:西班牙
家庭成员:父母、弟弟(马克·加索尔)
毕业学校:College - Alabama
进入NBA: 2001年(灰熊)
NBA 球龄:7年
现效力球队:洛杉矶湖人队
曾获荣誉
荣获2001-2002赛季“最佳新秀”称号;
入选NBA“最佳新秀阵容” 荣获“本月最佳新秀”(2001年11月,2002年1月,2月);
2001-2002赛季,平均每场得分、篮板、盖帽、投篮命中率统计分别列NBA新秀第一位
比赛数据
常规赛技术统计(场均):
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 66 66 35.6 53.4% 25% 80.7% 2.3 6 8.4 3.2 0.5 1.5 1.9 2.1 18.9
07-08 湖人 27 27 33.9 58.9% 0% 78.9% 2.3 5.6 7.8 3.5 0.5 1.6 1.6 2 18.8
07-08 灰熊 39 39 36.8 50.1% 26.7 % 81.9% 2.4 6.4 8.8 3 0.4 1.4 2.1 2.2 18.9
06-07 灰熊 59 59 36.2 53.8% 27.3% 74.8% 2.5 7.3 9.8 3.4 0.5 2.1 2.7 2.3 20.8
05-06 灰熊 80 80 39.2 50.3% 25% 68.9% 2.4 6.5 8.9 4.6 0.6 1.9 2.9 2.3 20.4
04-05 灰熊 56 53 32 51.4% 16.7% 76.8% 2.3 5 7.3 2.4 0.7 1.7 2.4 2.6 17.8
03-04 灰熊 78 78 31.5 48.2% 26.7% 71.4% 2.6 5.1 7.7 2.5 0.6 1.7 2.4 2.4 17.7
02-03 灰熊 82 82 36 51% 10% 73.6% 2.3 6.4 8.8 2.8 0.4 1.8 2.6 2.7 19
01-02 灰熊 82 79 36.7 51.8% 20% 70.9% 2.9 6 8.9 2.7 0.5 2.1 2.7 2.4 17.6
NBA生涯 503 497 35.4 51.3% 22.7% 73.3% 2.5 6.1 8.6 3.1 0.5 1.8 2.5 2.4 18.8
常规赛技术统计(总计):
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
07-08 66 66 2349 475-890 4-16 292-362 155 398 553 211 30 98 124 139 1246 43
07-08 湖人 27 27 915 196-333 0-1 116-147 61 150 211 95 14 42 44 54 508 43
07-08 灰熊 39 39 1434 279-557 4-15 176-215 94 248 342 116 16 56 80 85 738 43
06-07 灰熊 59 59 2133 462-858 3-11 299-400 149 432 581 201 29 126 162 137 1226 35
05-06 灰熊 80 80 3132 600-1194 3-12 425-617 191 522 713 371 46 153 235 184 1628 44
04-05 灰熊 56 53 1790 357-695 1-6 282-367 130 280 410 135 37 93 137 146 997 34
03-04 灰熊 78 78 2458 506-1049 4-15 365-511 206 394 600 198 44 132 187 185 1381 37
02-03 灰熊 82 82 2948 569-1116 1-10 416-565 192 528 720 229 34 148 213 220 1555 32
01-02 灰熊 82 79 3007 551-1064 1-5 338-477 238 492 730 223 41 169 224 195 1441 32
NBA生涯 503 497 17817 3520-6866 17-75 2417-3299 1261 3046 4307 1568 261 919 1282 1206 9474 44
赛季/职业生涯记录:
2005-06 纪录 职业生涯纪录
得分 37 11/29/03 对 骑士
投篮命中 14 03/09/03 对 猛龙
出手次数 24 2次
三分球命中 2 11/05/03 对 开拓者
三分球出手 2 3次
罚球命中 15 12/13/02 对 火箭
罚球次数 18 2次
进攻篮板 9 2次
防守篮板 15 01/22/03 对 马刺
篮板总数 18 2次
助攻 8 04/14/02 对 火箭
抢断 3 6次
盖帽 8 02/20/04 对 太阳
上场时间 51 02/19/02 对 马刺
最近五场统计 | 07-08赛季 :
日期

微信