目前全世界最弱·的·国家足球队是?世界足球排名榜是什
发布时间: 2023-07-18

本文目录

目前全世界最弱·的·国家足球队是

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1880 0 -7
2 荷兰 1730 0 7
3 德国 1486 0 1
4 阿根廷 1412 1 45
5 巴西 1411 -1 -35
6 英格兰 1212 0 17
7 乌拉圭 1172 0 20
8 克罗地亚 1071 1 -4
9 葡萄牙 1060 -1 -30
10 希腊 1038 0 22
11 挪威 957 0 -38
11 意大利 957 2 -8
13 俄罗斯 956 -1 -26
14 智利 954 0 7
15 日本 938 2 56
16 加纳 931 -1 -9
17 斯洛文尼亚 916 -1 19
18 法国 913 1 46
19 美国 894 -1 25
20 塞尔维亚 872 3 35
21 澳大利亚 870 0 23
22 斯洛伐克 861 -2 7
23 瑞士 839 -1 -2
24 巴拉圭 835 0 3
25 黑山 824 0 0
25 824 1 11
27 墨西哥 811 0 8
28 丹麦 788 0 -14
29 韩国 749 3 14
30 瑞典 744 -1 -15
31 捷克 739 -1 -12
32 土耳其 728 -1 -13
33 乌克兰 707 1 5
34 爱尔兰 699 1 18
35 埃及 685 -2 -24
36 匈牙利 654 1 22
37 白俄罗斯 634 -1 -21
38 洪都拉斯 620 1 7
39 尼日利亚 609 1 5
40 北爱尔兰 605 -2 -10
40 布基纳法索 605 1 7
42 喀麦隆 580 1 -2
43 伊朗 574 1 3
44 几内亚 569 2 5
45 突尼斯 568 3 8
46 南非 566 1 4
47 保加利亚 558 4 3
48 牙买加 555 11 30
49 厄瓜多尔 553 5 16
50 苏格兰 551 3 9
50 哥伦比亚 551 0 -7
52 罗马尼亚 549 5 18
53 哥斯达黎加 542 -5 -18
54 立陶宛 541 1 9
55 阿尔及利亚 539 0 7
56 新西兰 534 8 28
56 波黑 534 -14 -49
58 以色列 532 -6 -19
59 秘鲁 530 9 44
60 加蓬 526 1 10
61 奥地利 524 -16 -45
62 比利时 512 -4 -14
63 委内瑞拉 505 0 -8
64 古巴 503 1 5
65 亚美尼亚 501 -3 -13
66 摩洛哥 493 8 50
67 博茨瓦那 487 0 -9
68 巴拿马 482 -8 -36
69 塞内加尔 477 0 18
70 波兰 474 1 25
71 利比亚 472 -1 21
72 格鲁吉亚 469 -1 20
73 阿尔巴尼亚 464 -7 -33
73 佛得角群岛 464 0 20
75 拉脱维亚 448 1 19
76 中国 439 -1 8
77 乌兹别克斯坦 438 0 14
78 芬兰 427 0 5
79 沙特阿拉伯 416 3 6
80 贝宁 413 3 10
81 约旦 410 3 11
82 爱沙尼亚 407 5 21
83 马其顿 400 -4 -18
84 加拿大 391 -4 -23
85 马里 389 -1 -10
86 乌干达 385 0 -9
87 摩尔多瓦 383 -6 -28
88 马拉维 381 1 10
89 伊拉克 379 -1 -2
90 卡塔尔 377 0 9
91 塞浦路斯 376 0 9
92 萨尔瓦多 373 6 26
93 莫桑比克 368 1 17
94 格林纳达 360 -2 3
95 特立尼达和多巴哥 352 -1 1
96 巴林 344 -3 -10
97 玻利维亚 332 2 -12
97 赞比亚 332 4 2
99 海地 325 -3 -24
100 阿塞拜疆 320 -1 -24
101 安提瓜及巴布达 313 3 10
102 多哥 311 1 -2
103 科威特 308 -2 -22
104 尼日尔 299 -8 -50
104 安哥拉 299 3 2
106 苏丹 298 0 -3
107 冈比亚 297 1 7
108 叙利亚 295 -3 -7
109 圭亚那 284 3 10
110 阿曼 275 0 -6
111 阿联酋 264 0 -14
112 中非 263 2 0
113 朝鲜 259 -4 -30
114 苏里南 257 3 0
115 冰岛 256 -1 -7
116 威尔士 251 0 -10
117 卢森堡 248 14 63
118 泰国 247 2 10
119 圣基茨和尼维斯 245 -1 3
120 刚果(布) 240 -1 1
121 坦桑尼亚 235 2 4
122 塞拉利昂 233 -1 0
123 民主刚果=刚果(金) 232 -1 0
124 埃塞俄比亚 231 -1 0
125 危地马拉 220 1 0
126 也门 219 -1 -11
127 津巴布韦 213 -14 -51
128 肯尼亚 202 -1 -6
129 印尼 201 0 9
130 多米尼加 193 -2 -3
131 波多黎各 187 -1 0
132 哈萨克斯坦 178 5 17
133 卢旺达 175 2 4
134 越南 172 0 0
135 法罗群岛 171 0 0
136 几内亚比绍 168 10 47
137 巴巴多斯 167 -5 -16
138 马来西亚 145 2 0
139 新加坡 142 3 3
140 纳米比亚 139 -2 -18
141 中国香港 138 2 0
142 乍得 135 -3 -12
143 列支敦士登 134 4 18
144 布隆迪 133 0 -1
145 印度 126 0 0
146 115 0 0
147 中华台北 114 7 21
148 圣文森特和格林纳丁斯 113 0 3
148 赤道几内亚 113 17 41
148 塔吉克斯坦 113 -7 -28
151 菲律宾 106 1 5
152 斐济 103 -1 0
153 新喀里多尼亚 97 0 0
154 柬埔寨 94 12 26
154 土库曼斯坦 94

微信