英超2009一2010积分榜(2009-10-25英超最新积分榜
发布时间: 2023-07-19

本文目录

2009-10-25英超最新积分榜

英超最新积分榜(截止到2009-10-25)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 10 8 0 2 24 8 16 24
2 曼联 9 7 1 1 21 9 12 22
3 热刺 10 6 1 3 21 14 7 19
4 阿森纳 8 6 0 2 27 11 16 18
5 曼城 8 5 2 1 16 9 7 17
6 阿斯顿维拉 9 5 2 2 13 8 5 17
7 桑德兰 10 5 1 4 18 15 3 16
8 利物浦 9 5 0 4 22 13 9 15
9 斯托克城 10 4 3 3 9 11 -2 15
10 维冈 10 4 1 5 12 17 -5 13
11 伯恩利 10 4 0 6 10 22 -12 12
12 埃弗顿 8 3 2 3 10 12 -2 11
13 富勒姆 8 3 1 4 8 -10 -2 10
14 伯明翰 10 3 1 6 8 12 -4 10
15 布莱克本 9 3 1 5 11 22 -11 10
16 狼队 10 2 3 5 9 16 -7 9
17 博尔顿 8 2 2 4 11 13 -2 8
18 胡尔城 10 2 2 6 8 22 -14 8
19 西汉姆 8 1 2 5 9 13 -4 5
20 朴茨茅斯 10 1 1 8 5 15 -10 4

求一个09-10赛季(即上个赛季)的英超、德甲的第38轮的积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86
2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85
3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75
4 热刺 38 21 7 10 67 41 26 70
5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67
6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64
7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63
8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61
9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50
10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50
11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47
12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46
13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44
14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39
15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38
16 维冈 38 9 9 20 37 79 -42 36
17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35
18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30
19 胡尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30
20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19
2009-2010德甲最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 41 70
2 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 22 65
3 云达不来梅 34 17 10 7 71 40 31 61
4 勒沃库森 34 15 14 5 65 38 27 59
5 多特蒙德 34 16 9 9 54 42 12 57
6 斯图加特 34 15 10 9 51 41 10 55
7 汉堡 34 13 13 8 56 41 15 52
8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64 58 6 50
9 美因茨 34 12 11 11 36 42 -6 47
10 法兰克福 34 12 10 12 47 54 -7 46
11 霍芬海姆 34 11 9 14 44 42 2 42
12 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 43 60 -17 39
13 科隆 34 9 11 14 33 42 -9 38
14 弗赖堡 34 9 8 17 35 59 -24 35
15 汉诺威96 34 9 6 19 43 67 -24 33
16 纽伦堡 34 8 7 19 32 58 -26 31
17 波鸿 34 6 10 18 33 64 -31 28
18 柏林赫塔 34 5 9 20 34 56 -22 24

英超积分榜是什么情况

2009-2010赛季英超第19轮积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 19 13 3 3 43 15 28 42
2 曼联 19 13 1 5 40 18 22 40
3 阿森纳 18 12 2 4 47 20 27 38
4 阿斯顿维拉 19 10 5 4 29 17 12 35
5 托特纳姆 19 10 4 5 40 22 18 34
6 曼城 18 8 8 2 35 27 8 32
7 利物浦 19 9 3 7 36 25 11 30
8 伯明翰 19 8 5 6 19 18 1 29
9 富勒姆 18 7 6 5 23 17 6 27
10 桑德兰 19 6 4 9 26 29 -3 22
11 斯托克城 18 5 6 7 15 22 -7 21
12 布莱克本 19 5 5 9 18 33 -15 20
13 伯恩利 19 5 5 9 22 38 -16 20
14 埃弗顿 18 4 7 7 24 32 -8 19
15 狼队 19 5 4 10 17 33 -16 19
16 威根 18 5 4 9 21 39 -18 19
17 西汉姆联 19 4 6 9 28 35 -7 18
18 博尔顿 17 4 5 8 24 34 -10 17
19 赫尔城 19 4 5 10 18 40 -22 17
20 朴茨茅斯 19 4 2 13 17 28 -11



扫码加微信详细咨询太和智慧养老产品和平台服务!

微信