登陆 | 注册 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
太和养老网
热词老年艺术  助老机构  养老系统  

中心区域北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 香港 澳门 台湾 全国城市养老院目录 全国县市养老院汇总目录 太和AI作品展 太和养老艺术网AI作品展示

雷纳多巴尔克曼(跪求2010—2011赛季NBA所有海外球员名单和国籍谢谢

 

2023/7/9 5:43:59 ('互联网')

本文目录

跪求2010—2011赛季NBA所有海外球员名单和国籍谢谢

NBA现役国际球员
球员 国籍 球队 位置 身高 体重 生日 得分
姚明 中国 休斯顿火箭 中锋 226 140 1980-9-12 25.0
邓肯 维京群岛 圣安东尼奥马刺 前锋 211 118 1976-4-25 20.0
诺维茨基 德国 达拉斯小牛 前锋 213 111 1978-6-19 24.6
纳什 加拿大 菲尼克斯太阳 后卫 191 88 1974-2-7 18.6
托尼-帕克 法国 圣安东尼奥马刺 后卫 188 82 1982-5-17 18.6
加索尔 西班牙 孟菲斯灰熊 前锋 213 118 1980-7-6 20.8
吉诺比利 阿根廷 圣安东尼奥马刺 后卫 198 93 1977-7-28 16.3
罗尔-邓 苏丹 芝加哥公牛 前锋 206 100 1985-4-16 18.8
本-戈登 英格兰 芝加哥公牛 后卫 191 91 1983-4-4 21.4
奥库 土耳奇 尤他爵士 中锋 211 119 1979-5-26 17.6
巴博萨 巴西 菲尼克斯太阳 后卫 191 85 1982-11-28 18.1
内内 巴西 丹佛掘金 中锋 211 121 11982-9-13 12.2
依尔格斯卡斯 立陶宛 克利夫兰骑士 中锋 221 118 1975-6-5 11.9
博格特 澳大利亚 密尔沃基雄鹿 中锋 213 111 1984-11-28 12.3
斯托贾科维奇 塞尔维亚 新奥尔良黄蜂 前锋 208 104 1977-6-9 17.8
诺西奥尼 阿根廷 芝加哥公牛 前锋 201 102 1979-11-30 14.1
基里连科 俄罗斯 尤他爵士 前锋 206 103 1981-2-18 8.3
卡尔德龙 西班牙 多伦多猛龙 后卫 191 95 1981-9-28 8.7
迪奥 法国 菲尼克斯太阳 后卫 203 104 1982-4-16 9.7
拉加-贝 维京群岛 菲尼克斯太阳 后卫 196 95 1976-9-19 14.7
巴格纳尼 意大利 多伦多猛龙 前锋 213 113 1985-10-26 11.6
瓦莱乔 巴西 克利夫兰骑士 前锋 208 109 1982-9-28 6.8
比德林斯 拉托维亚 金州勇士 中锋 211 111 1986-4-2 9.5
科斯蒂奇 塞尔维亚 新泽西网 中锋 213 118 1983-7-25 16.4
米利西奇 塞尔维亚 孟菲斯灰熊 中锋 213 125 1985-6-20 8.0
巴约萨 西班牙 多伦多猛龙 前锋 206 111 1977-12-19 8.5
奥博托 阿根廷 圣安东尼奥马刺 前锋 208 111 1975-3-21 4.4
阿罗约 波多黎各 奥兰多魔术 后卫 187 91 1979-7-30 7.7
帕楚里亚 乔治亚 亚特兰大老鹰 中锋 211 120 1984-2-10 12.2
赫尔曼 阿根廷 夏洛特山猫 前锋 206 102 1979-6-22 9.2
特考格鲁 土耳奇 奥兰多魔术 前锋 208 100 1979-3-19 13.3
戴勒姆波特 海地 费城76人 中锋 211 113 1981-5-10 10.7
埃尔森 荷兰 圣安东尼奥马刺 中锋 213 106 1976-2-28 5.0
尤德里 斯洛文尼亚 圣安东尼奥马刺 后卫 191 90 1982-7-5 4.7
帕夫洛维奇 塞尔维亚 克利夫兰骑士 前锋 201 95 1983-11-15 9.0
佩吉特 斯洛文尼亚 孟菲斯灰熊 前锋 206 109 1976-4-19 1.5
纳克巴 斯洛文尼亚新泽西网 前锋 206 100 1980-7-3 9.9
内斯特洛维奇 斯洛文尼亚 多伦多猛龙 中锋 213 116 1976-5-30 6.2
图里亚夫 法国 洛杉矶湖人 前锋 208 113 1983-1-13 5.3
纳胡拉 墨西哥 丹佛掘金 前锋 203 106 1976-7-11 6.6
布雷泽克 斯洛文尼亚 夏洛特山猫 中锋 216 114 1979-10-2 5.0
贾斯科维休斯 立陶宛 金州勇士 后卫 193 89 1976-3-5 4.3
马格洛伊尔 加拿大 波特兰开拓者 中锋 211 120 1978-5-21 7.5
迪奥普 塞内加尔 达拉斯小牛 中锋 213 127 1982-1-30 2.3
姆鹏加 刚果 达拉斯小牛 中锋 213 100 1980-12-30 0.8
拉德马诺维奇塞尔维亚 洛杉矶湖人 前锋 208 106 1980-11-19 6.6
波塔潘科 乌克兰 萨克拉门托国王 前锋 208 129 1975-3-21 0.0
加祖里奇 荷兰 密尔沃基雄鹿 中锋 211 109 1978-2-2 4.8
雷布拉卡 塞尔维亚 洛杉矶快船 中锋 216 120 1972-4-9 伤
武贾基茨 斯洛文尼亚 洛杉矶湖人 后卫 201 88 1984-3-8 4.3
帕特-伯克 爱尔兰 菲尼克斯太阳 中锋 211 113 1973-12-14 2.6
马克斯 新西兰 菲尼克斯太阳 前锋 208 113 1975-8-23 2.0
穆托姆博 刚果 休斯顿火箭 中锋 218 118 1966-6-25 3.1
卡亚帕 俄罗斯 芝加哥公牛 前锋 206 99 1982-8-3 2.2
索夫洛萨 瑞士 芝加哥公牛 后卫 201 97 1984-5-2 3.6
德尔菲诺 阿根廷 底特律活塞 后卫 198 104 1982-8-29 5.2
斯洛卡 斯洛文尼亚 多伦多猛龙 前锋 208 108 1983-5-14 1.9
索乌 塞内加尔 多伦多猛龙 前锋 208 113 1981-11-22 1.4



扫码加微信详细咨询太和智慧养老产品和平台服务!

 

 





版权声明:

---------------------------------------------------------------


所有信息来源于互联网,本文的版权归原作者所有,不代表本网观点和立场。

本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 81480447@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。



扫码加微信详细咨询太和智慧养老产品和平台服务!

 

养老资讯
助老机构介绍
评论
已有 0 条评论

最新评论

推荐养老院

您希望养老院位于
  • 不限
  • 东城
  • 西城
  • 崇文
  • 宣武
  • 朝阳
  • 丰台
  • 石景山
  • 海淀
  • 门头沟
  • 房山
  • 通州
  • 顺义
  • 昌平
  • 大兴
  • 怀柔
  • 平谷
  • 延庆
  • 密云
您希望的价格范围
  • 不限
  • 500以下
  • 500-1000
  • 1000-2000
  • 2000-3000
  • 3000-5000
  • 5000以上
老人的情况是
  • 不限
  • 自理
  • 半自理
  • 全护理
  • 特护

姓名

年龄

电话

全国城市养老院



关于我们 | 联系方式 | 网站地图 | 友情链接

Copyright 2010-2022 京ICP备18035644号-3 北京太和 版权所有