意甲历年积分榜(意甲联赛每个赛季的每场比分,进球者,每轮过后的积分榜!
发布时间: 2023-07-08

本文目录

意甲联赛每个赛季的每场比分,进球者,每轮过后的积分榜!

单届进球最多的是方丹,十三球,总数最多的是罗纳尔多,十五球,看来哥们是个足球迷,下面再跟你分享下我的私藏呵呵 世界杯记录大全: 年龄最大的世界冠军:迪诺.佐夫(意大利)40岁 年龄最小的世界冠军:贝利(巴西)17岁 年龄最大的参赛球员:罗杰.米拉(喀麦隆)42岁零39天 年龄最小的参赛球员:诺曼.怀特塞德(北爱尔兰)17岁零42天 年龄最大的进球球员:罗杰.米拉(喀麦隆)42岁零39天 年龄最小的进球球员:贝利(巴西)17岁239天 第一个进球:劳伦特(法国).1930.法国-乌拉圭 第一个点球:罗萨斯(墨西哥).1930.阿根廷-墨西哥 第一个乌龙球:马努埃尔.罗萨斯(墨西哥)1930.墨西哥-智利 第一个帽子戏法:斯塔比莱(阿根廷)1930.阿根廷-墨西哥 最短时间帽子戏法:基斯(匈牙利)1982.匈牙利-萨尔瓦多 第一位被罚出场球员:加林多(秘鲁)1930秘鲁-罗马尼亚 第一位被罚出场守门员:帕格利乌卡(意大利)1994意大利-挪威 第一张黄牌:洛普切夫(苏联).1970. 第一张红牌:卡士泽(智利).1974.智利-西德 进球最少的最佳射手:内耶德利安(捷克斯洛伐克)1934 最快被罚出场球员:何塞?巴蒂斯塔(乌拉圭)1986乌拉圭-苏格兰56秒 比分最悬殊的比赛:1982.匈牙利-萨尔瓦多10:1 单场进球最多纪录:1954.奥地利7-5瑞士 最快进球纪录:2002.哈坎-苏克.土耳其-韩国.11秒 替补上场最快进球纪录:莫拉雷斯(乌拉圭).2002.乌拉圭-塞内加尔.17秒 单届进球最多国家:1954.匈牙利.27球 连续4届进球者:贝利(58年6球.62年1球.66年1球.70年4球)赛尔勒(58年1球.62年2球.66年2球.70年3球) 单届世界杯进球最多射手:方丹(法国).13球.1958 单届世界杯头球进球最多射手:克洛斯.5球.2002 世界杯进球最多球员:穆勒(德国).14球.70年-10球.74年-4球 世界杯最多丢球门将:代亚耶亚(沙特).25球.94年6个.98年8个.02年12个 单场比赛进球最多者:萨连科.5球.94年.俄罗斯--喀麦隆6:1 单场比赛红黄牌最多:2002年.德国-喀麦隆.16张 比赛场次最多球员:马特乌斯(德国).5届25场.共2048分钟 最长不失球记录:曾加(意大利).90年.5场比赛共518分钟不失球 被犯规次数最多选手:马拉多纳(阿根廷).53次.90年 希望能够帮到你!

谁知道历届意甲详细总积分榜

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
10-11 AC米兰 38 24 10 4 65:24 82 迪纳塔莱(乌迪内斯) 28球
09-10 国际米兰 38 24 10 4 75:34 82 迪纳塔莱(乌迪内斯) 29球
08-09 国际米兰 38 25 9 4 70:32 84 伊布(国际米兰) 25球
07-08 国际米兰 38 25 10 3 69:26 85 皮耶罗(尤文图斯) 21球
06-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 托蒂(罗马) 26球
05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 托尼(佛罗伦萨) 31球
04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 C.卢卡雷利(利沃诺) 24球
03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 舍甫琴科(AC米兰) 24球
02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 维埃里(国际米兰) 24球
01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球
00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉齐奥) 26球
99-00 拉齐奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球
98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球
97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球
96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球
95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球
94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球
93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球
92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉齐奥) 26球
91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球
90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球
89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球
88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球
87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球
86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球
85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球
84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球
83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球
82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球
81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球
80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球
79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球
78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球
77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球
76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球
75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球
74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球
73-74 拉齐奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉齐奥) 24球
72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球
71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球
70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球
69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球
68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球
67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球
66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球
65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球
64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球
63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球
62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球
61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球
60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49

微信