1994年甲a联赛积分榜(中国甲A什么时间开始
发布时间: 2023-07-08

本文目录

中国甲A什么时间开始

中国足球甲A联赛是从1994年开始的。
以下给你甲A联赛的积分榜。
1994年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达队 * 22 14 5 3 43 21 22 33 11 8 3 0 11 6 2 3
广州太阳神队 22 11 5 9 36 27 -9 27 11 9 0 2 11 2 5 4
上海申花队 22 10 6 6 36 36 0 26 11 5 4 2 11 5 2 4
辽宁远东队 22 11 3 8 47 36 11 25 11 7 2 2 11 4 1 6
山东泰山队 22 10 4 8 22 22 0 24 11 8 1 2 11 2 3 6
四川全兴队 22 8 7 7 31 24 7 23 11 6 4 1 11 2 3 6
广东宏远队 22 8 7 7 28 21 7 23 11 6 2 3 11 2 5 4
北京国安队 22 7 8 7 42 34 8 22 11 4 5 2 11 3 3 5
八一队 22 6 9 7 15 19 -4 21 11 5 4 2 11 1 5 5
吉林三星队 22 6 7 9 25 31 -6 19 11 5 5 1 11 1 2 8
沈阳六药队 ** 22 1 9 12 16 39 -23 11 11 1 4 6 11 0 5 6
江苏迈特队 ** 22 1 8 13 13 44 -31 10 11 1 5 5 11 0 3 8
1995年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
上海申花 * 22 14 4 4 39 16 23 46 11 8 3 0 11 6 1 4
北京国安 22 12 6 4 36 20 16 42 11 9 2 0 11 3 4 4
大连万达 22 12 6 4 27 22 5 42 11 7 4 0 11 5 2 4
广东宏远 22 12 4 6 35 22 13 40 11 9 2 0 11 3 2 6
广州太阳神 22 7 7 8 28 27 1 28 11 4 5 2 11 3 2 6
济南泰山 22 6 9 7 27 28 -1 27 11 5 3 3 11 1 6 4
延边现代 22 6 9 7 24 29 -5 27 11 3 3 5 11 3 6 2
天津三星 22 7 3 12 20 40 -20 24 11 6 1 4 11 1 2 8
八一 22 5 8 9 24 23 1 23 11 4 5 2 11 1 3 7
四川全兴 22 6 4 12 28 31 -3 22 11 5 1 5 11 1 3 7
青岛海牛 ** 22 5 7 10 20 32 -12 22 11 4 4 3 11 1 3 7
辽宁 ** 22 4 5 13 29 47 -18 17 11 2 3 6 11 2 2 7
1996年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达 * 22 12 10 0 42 18 24 46 11 8 3 0 11 4 7 0
上海申花 22 10 9 3 38 18 12 39 11 6 5 0 11 4 4 3
八一 22 8 11 3 28 19 9 35 11 5 6 0 11 3 5 3
北京国安 22 9 6 7 30 25 5 33 11 6 4 1 11 3 2 6
济南泰山将军 22 8 7 7 23 24 -1 31 11 7 2 2 11 1 5 5
四川全兴 22 7 9 6 22 23 -1 30 11 5 6 0 11 2 3 6
广州太阳神 22 7 8 7 26 25 1 29 11 6 3 2 11 1 5 5
天津三星 22 6 8 8 20 30 -10 26 11 4 4 3 11 2 4 5
广东宏远 22 5 10 7 20 25 -5 25 11 3 6 2 11 2 4 5
延边现代 22 4 8 10 20 30 -10 20 11 3 4 4 11 1 4 6
深圳飞亚达 ** 22 3 7 12 13 29 -16 16 11 2 5 4 11 1 2 8
广州松日 ** 22 2 9 11 10 26 -16 15 11 2 3 6 11 0 6 5
1997年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达 * 22 15 6 1 47 16 31 51 11 10 1 0 11 5 5 1
上海申花 22 11 7 4 36 22 14 40 11 8 3 0 11 3 4 4
北京国安 22 8 10 4 34 20 14 34 11 5 6 0 11 3 4 4
延边敖东 22 8 5 9 23 23 0 29 11 6 4 1 11 2 1 8
前卫寰岛 22 8 5 9 28 28 0 29 11 5 3 3 11 3 2 6
济南泰山将军 22 7 7 8 19 22 -3 28 11 5 5 1 11 2 2 7
四川全兴 22 6 9 7 30 27 3 27 11 4 3 4 11 2 6 3
广州太阳神 22 5 10 7 14 20 -6 25 11 5 3 3 11 0 7 4
青岛海牛 22 6 7 9 16 27 -11 25 11 4 4 3 11 2 3 6
八一 22 5 10 7 22 34 -12 25 11 3 6 2 11 2 4 5
天津立飞 ** 22 5 8 9 20 28 -8 23 11 4 4 3 11 1 4 6
广东宏远 ** 22 4 4 14 16 38 -22 16 11 4 2 5 11 0 2 9
1998年甲A联赛完全积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负
大连万达 * 26 19 5 2 64 16 48 62 13 11 2 0 13 8 3 2
上海申花 26 11 12 3 43 23 20 45 13 9 4 0 13 2 8 3
北京国安 26 10 13 3 32 19 13 43 13 10 3 0 13 0 10 3
广州松日 26 10 6 10 23 33 -10 36 13 7 3 3 13 3 3 7
四川全兴 26 8 10 8 32 34 -2 34 13 7 5 1 13 1 5 7
青岛颐中海牛 26 8 8 10 24 30 -6 32 13 7 5 1 13 1 3 9
前卫寰岛 26 8 8 10 29 29 0 32 13 6 4 3 13 2 4 7
武汉红金龙 26 8 8 10 26 33 -7 32 13 6 4 3 13 2 4 7
山东鲁能泰山 26 8 8 10 39 40 -1 32 13 5 7 1 13 3 1 9
沈阳海狮 26 7 10 9 19 28 -9 31 13 6 6 1 13 1 4 8
延边现代 26 9 4 13 25 31 -6 31 13 8 2 3 13 1 2 10
深圳平安 26 7 9 10 29 43 -14 30 13 5 4 4 13 2 5 6
八一 ** 26 8 5 13 27 37 -10 29 13 6 3 4 13 2 2 9
广州太阳神 ** 2

微信