历届奥运会的平衡木项目冠军?体操1997-2000年个人全能成
发布时间: 2023-07-18

本文目录

历届奥运会的平衡木项目冠军

以下罗列了从1952年至今的奥运会女子平衡木冠军。

历届奥运会冠军

1952 博恰罗娃 苏联

1956 凯莱蒂 匈牙利

1960 博萨科娃 捷克

1964 查斯拉维斯卡 捷克

1968 库钦斯卡娅 苏联

1972 科尔布特 苏联

1976 科马内奇 罗马尼亚

1980 科马内奇 罗马尼亚

1984 萨博 罗马尼亚

1984 帕乌卡 罗马尼亚

1988 希利瓦斯 罗马尼亚

1992 李申科独联体

1996 米勒 美国

2000 刘璇 中华人民共和国

2004 波诺尔 罗马尼亚

2008 肖恩·约翰逊 美国

2012 邓琳琳中华人民共和国

2016 威弗斯 荷兰

2021 中国 管晨辰

平衡木有完成时间的限制,对于成套的动作难度和空中技巧均有严格规定,所以目前不存在掉下来仍然得了平衡木冠军的情况。

扩展资料:

平衡木起源:

平衡木在18世纪起源于德国,既而传往欧美各国。平衡木表面狭窄,对运动员完成动作的准确性和控制身体平衡的能力有很高的要求。平衡木的动作包括各种跳步、转体、波浪、平衡、造型及技巧翻腾,并组成成套动作。

参考资料来源:百度百科-平衡木

体操1997-2000年个人全能成绩

女子:
1997
1Svetlana Khorkina 俄罗斯
2Simona Amanar 罗马尼亚
3Elena Produnova 俄罗斯
1999
1 Maria Olaru 罗马尼亚
2Viktoria Karpenko 乌克兰
3Elena Zamolodchikova 俄罗斯
2000
Andreea Raducan因为误服感冒药被取消金牌
1Simona Amanar罗马尼亚
2Maria Olaru罗马尼亚
3刘璇 中国
男子
1997
1 Ivan Ivankov
2 Alexei Bondarenko
3 Naoya Tsukahara
1999
1 Nikolai Kryukov
2 Naoya Tsukahara
3 Jordan Jovtchev
2000
1 Alexei Nemov
2杨威
3 Alexander Beresch
总成绩如下:
1997女子
1 Svetlana Khorkina RUS 9.549 9.850 9.562 9.675 38.636
2 Simona Amanar ROM 9.675 9.387 9.750 9.775 38.587
3 Elena Produnova RUS 9.412 9.687 9.750 9.700 38.549
4 Gina Gogean ROM 9.618 9.375 9.800 9.750 38.543
5 Meng Fei CHN 9.418 9.637 9.375 9.612 38.042
6 Lyubov Sheremeta UKR 9.256 9.637 9.425 9.575 37.893
7 Liu Xuan CHN 9.237 9.675 9.412 9.537 37.861
8 Claudia Presacan ROM 9.443 8.937 9.675 9.662 37.717
9 Olga Teslenko UKR 8.806 9.550 9.662 9.587 37.605
10 Isabelle Severino FRA 9.312 9.612 8.950 9.425 37.299
11 Kui Yuanyuan CHN 9.487 8.937 9.612 9.262 37.298
12 Inga Shkarupa UKR 9.318 9.537 8.712 9.650 37.217
13 Kristin Maloney USA 9.443 8.862 9.487 9.262 37.054
14 Dominique Moceanu USA 9.249 9.050 9.237 9.425 36.961
15 Alena Polonskaya BLR 9.250 9.237 8.762 9.537 36.786
16 Evgenia Kuznetsova RUS 8.493 8.875 9.687 9.675 36.730
17 Irina Evdokimova KAZ 9.168 8.862 9.062 9.500 36.592
18 Adrienn Varga HUN 9.037 9.162 9.250 9.100 36.549
19 Elvire Teza FRA 9.124 8.787 9.500 9.100 36.511
20 Yvonne Tousek CAN 9.187 9.600 8.262 9.412 36.461
21 Elena Savko BLR 9.206 8.662 8.787 9.500 36.155
22 Ludivine Furnon FRA 9.006 8.637 9.162 9.325 36.130
23 Kristy Powell USA 9.337 9.137 8.525 9.100 36.099
24 Sarah Deegan CAN 9.100 8.987 8.400 9.450 35.937
25 Risa Sugawara JPN 8.949 8.925 8.775 9.200 35.849
26 Svetlana Bakhridinova UZB 9.362 9.362 7.625 9.450 35.799
27 Yvonne Pioch GER 8.900 9.075 9.500 8.237 35.712
28 Veronique Leclerc CAN 9.262 9.275 8.137 8.950 35.624
29 Lisa Skinner AUS 8.981 8.812 9.000 8.750 35.543
30 Elena Piskun BLR 8.962 9.162 9.025 8.325 35.474
31 Masumi Okawa JPN 8.906 8.525 8.837 9.000 35.268
32 Alexandra Gordeeva UZB 8.887 8.550 8.550 9.275 35.262
33 Anastasia Dzyundzyak UZB 9.168 8.862 8.400 8.800 35.230
34 Rebecca Wilson AUS 8.499 8.612 8.850 9.200 35.161
35 Mok Un-Ju PRK 8.918 8.025 8.837 8.762 34.542
36 Vassou Tsavdaridou GRE 4.212 8.975 8.837 9.525 31.549
1997男子
1 Ivan Ivankov BLR 9.362 9.100 9.625 9.575 9.700 9.525 56.887
2 Alexei Bondarenko RUS 9.462 9.437 9.025 9.737 9.375 9.025 5

微信