石家庄到保定的往返列车时刻表?石家庄到邯郸的火车,票价,时刻都是多少 还有石家庄到邯郸有和谐号吗和谐号,是怎么
发布时间: 2023-07-10

本文目录

石家庄到保定的往返列车时刻表

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K590 石家庄 02:10 保定 03:26 1小时16分 131 22 - 67/73/76 103/109 130|8|2
K1364 石家庄 02:18 保定 03:39 1小时21分 131 22 - 67/73/76 103/109 138|8|2
K118 石家庄 02:39 保定 03:55 1小时16分 131 22 - 67/73/76 103/109 159|8|2
K1165/K1164 石家庄 02:47 保定 04:09 1小时22分 131 22 - 67/73/76 103/109 167|8|2
K270 石家庄 02:56 保定 04:16 1小时20分 131 22 - 67/73/76 103/109 176|8|2
K402 石家庄 03:04 保定 04:25 1小时21分 131 22 - 67/73/76 103/109 184|8|2
K158 石家庄 03:10 保定 04:31 1小时21分 131 22 - 67/73/76 103/109 190|8|2
K180 石家庄 03:21 保定 04:37 1小时16分 131 22 - 67/73/76 103/109 201|8|2
1482/1483 石家庄 03:45 保定 06:10 2小时25分 131 19 - 65/70/73 100/106 225|8|2
K750 石家庄 04:59 保定 06:15 1小时16分 131 22 - 67/73/76 103/109 299|8|2
T42 石家庄北 06:08 保定 07:19 1小时11分 137 22 - 68/73/76 103/109 368|8|2
K186 石家庄 06:18 保定 07:48 1小时30分 131 22 - 67/73/76 103/109 378|8|2
D4568 石家庄 06:30 保定 07:32 1小时2分 131 41 49 0/0/0 0/0 390|10|1
K472 石家庄 06:36 保定 07:54 1小时18分 131 22 - 67/73/76 103/109 396|8|2
T275/T278 石家庄北 06:49 保定 08:07 1小时18分 137 22 - 68/73/76 103/109 409|8|2
T5682/T5683 石家庄 07:00 保定 08:14 1小时14分 131 34 - 0/0/0 0/0 420|8|1
K268 石家庄 07:06 保定 08:36 1小时30分 131 22 - 67/73/76 103/109 426|8|2
T56 石家庄 07:19 保定 08:25 1小时6分 131 22 - 68/73/76 103/109 439|8|2
K184 石家庄 07:26 保定 09:06 1小时40分 131 22 - 67/73/76 103/109 446|8|2
T147/T146 石家庄 07:50 保定 08:56 1小时6分 131 22 - 68/73/76 103/109 470|8|2
K280 石家庄 08:11 保定 09:27 1小时16分 131 22 - 67/73/76 103/109 491|8|2
T152 石家庄 08:40 保定 09:46 1小时6分 131 22 - 68/73/76 103/109 520|8|2
T5680 石家庄 08:57 保定 10:36 1小时39分 131 24 36 0/0/0 0/0 537|8|2
T88 石家庄 09:05 保定 10:11 1小时6分 131 22 - 68/73/76 103/109 545|8|2
D2002 石家庄北 09:13 保定 10:20 1小时7分 137 40 - 0/0/0 0/0 553|10|2
T168 石家庄 09:30 保定 10:43 1小时13分 131 22 - 68/73/76 103/109 570|8|2
K50 石家庄 09:53 保定 13:20 3小时27分 131 22 - 67/73/76 103/109 593|8|2
K508 石家庄 10:18 保定 11:39 1小时21分 131 22 - 67/73/76 103/109 618|8|2
T8 石家庄北 10:37 保定 12:23 1小时46分 137 22 - 68/73/76 103/109 637|8|2
D4562 石家庄 10:49 保定 11:51 1小时2分 131 41 49 0/0/0 0/0 649|10|1
D192/D193 石家庄北 10:50 保定 11:56 1小时6分 137 40 - 0/0/0 0/0 650|10|2
D134 石家庄 11:29 保定 12:31 1小时2分 131 41 49 0/0/0 0/0 689|10|2
D4536/D4537 石家庄 11:51 保定 12:53 1小时2分 131 41 49 0/0/0 0/0 711|10|1
T190 石家庄 12:07 保定 13:13 1小时6分 131 22 - 68/73/76 103/109 727|8|2
K262 石家庄 12:21 保定 14:05 1小时44分 131 22 - 67/73/76 103/109 741|8|2
4408/4409 石家庄 12:40 保定 14:16 1小时36分 131 11 - 45/48/50 68/72 760|8|2
D2006 石家庄北 12:51 保定 13:57 1小时6分 137 40 - 0/0/0 0/0 771|10|2
K7762 石家庄 13:09 保定 15:06 1小时57分 131 13 - 47/50/52 0/0 789|8|2
T76 石家庄 13:22 保定 14:28 1小时6分 131 22 - 68/73/76 103/109 802|8|2
D2008 石家庄北 13:40 保定 14:46 1小时6分 137 40 - 0/0/0 0/0 820|10|2
T5678 石家庄 13:50 保定 14:56 1小时6分 131 22 34 0/0/0 0/0 830|8|1
D136 石家庄 14:16 保定 15:18 1小时2分 131 41 49 0/0/0 0/0 856|10|2
D138 石家庄 14:22 保定 15:24 1小时2分 131 41 49 0/0/0 0/0 862|10|2
D2010 石家庄北 14:41 保定 15:47 1小时6分 137 40 - 0/0/0 0/0 881|10|2
T5686 石家庄 15:48 保定 17:21 1小时33分 131 24 36 0/0/0 0/0 948|8|2
D4564 石家庄 15:57 保定 16:59 1小时2分 131 41 49 0/0/0 0/0 957|10|1
D126 石家庄 16:02 保定 17:04 1小时2分 131 41 49 0/0/0 0/0 962|10|2
K600/K597 石家庄 16:22 保定 17:44 1小时22分 131 22 - 67/73/76 103/109 982|8|2
T5676 石家庄 16:54 保定 18:27 1小

微信