西班牙甲级联赛射手榜(西班牙甲级联赛射手榜谁知道
发布时间: 2023-07-08

本文目录

西班牙甲级联赛射手榜谁知道

NO. 球员 球队 数目 本轮
1 埃托奥 巴塞罗那 13 4
2 伊瓜因 皇家马德里 10 4
3 比利亚 瓦伦西亚 10 0
4 梅西 巴塞罗那 6 0
5 Mate Bilic Sporting Gijon 6 0
6 庞戈勒 马德里竞技 5 0
7 内格雷多 阿梅利亚 5 0
8 范德法特 皇家马德里 5 0
9 何塞巴-洛伦特 维拉里尔 5 1
10 阿奎罗 马德里竞技 5 0
11 劳尔 皇家马德里 5 0
12 亨利 巴塞罗那 4 1
13 马塔 瓦伦西亚 4 0
14 特奇特 桑坦德竞技 4 0
15 巴克罗 Numancia 4 1
16 范尼 皇家马德里 4 0
17 拉菲塔 拉科鲁尼亚 4 0
18 卡努特 塞维利亚 4 1
19 F-路易斯-加西亚 西班牙人 4 0
20 阿尔宾 格塔菲 3 0
21 哈维 巴塞罗那 3 0
22 维森特 瓦伦西亚 3 1
23 罗西 维拉里尔 3 0
24 伊劳拉 毕尔巴鄂竞技 3 1
25 杜达 Malaga 3 0
26 阿杜里斯 马洛卡 3 0
27 卡梅罗 Sporting Gijon 3 0
28 切万顿 塞维利亚 3 0
29 卡斯克罗 格塔菲 3 0
30 Achille Emana 皇家贝蒂斯 3 1
31 弗兰 马德里竞技 3 0
32 Pereira Eliseu Malaga 3 1
33 古德约翰森 巴塞罗那 3 1
34 卡佐拉 维拉里尔 3 0
35 Pablo Piatti 阿梅利亚 3 1
36 华金 瓦伦西亚 3 1
37 Juan Carlos Moreno Numancia 3 0
38 西芒 马德里竞技 3 0
39 Nabil Baha Malaga 3 1
40 马雷斯卡 塞维利亚 2 0
41 奥雷里奥 皇家贝蒂斯 2 2
42 M-费尔南德斯 瓦伦西亚 2 1
43 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 2 1
44 Gimenez Diego Castro Sporting Gijon 2 0
45 阿德里亚诺 塞维利亚 2 0
46 达米亚 皇家贝蒂斯 2 0
47 维博 马洛卡 2 0
48 巴雷斯 毕尔巴鄂竞技 2 1
49 塔穆多 西班牙人 2 0
50 阿朗戈 马洛卡 2 2
51 G-罗德里格斯 维拉里尔 2 0
52 L-阿德里安 Malaga 2 0
53 埃切贝里亚 毕尔巴鄂竞技 2 0
54 森纳 维拉里尔 2 0
55 古蒂 皇家马德里 2 0
56 法比亚诺 塞维利亚 2 0
57 卡诺比奥 巴拉多利德 2 0
58 哈维-格雷罗 维尔瓦 2 0
59 巴雷拉 马洛卡 2 0
60 帕沃尼 皇家贝蒂斯 2 0
61 雷纳托 塞维利亚 2 0
62 塞斯马 巴拉多利德 1 0
63 马尼切 马德里竞技 1 0
64 Rodriguez Maxi 马德里竞技 1 0
65 马尔卡诺 桑坦德竞技 1 0
66 多拉多 巴拉多利德 1 0
67 卡穆纳斯 维尔瓦 1 0
68 里基 拉科鲁尼亚 1 0
69 桑塔纳 马洛卡 1 1
70 华尼托 皇家贝蒂斯 1 1
71 Javier Del Pino Numancia 1 1
72 Luciano Monzon 皇家贝蒂斯 1 0
73 洛波 拉科鲁尼亚 1 0
74 内科南 奥萨苏纳 1 0
75 Hernan Pellerano 阿梅利亚 1 0
76 多明戈 Numancia 1 0
77 海因策 皇家马德里 1 0
78 乌切 格塔菲 1 0
79 阿尔维斯 巴塞罗那 1 0
80 索尔达多 格塔菲 1 0
81 斯内德 皇家马德里 1 0
82 M奥尔蒂兹 阿梅利亚 1 0
83 何塞-马里 皇家贝蒂斯 1 0
84 Medunjanin Haris 巴拉多利德 1 0
85 卡普德维拉 维拉里尔 1 0
86 霍纳桑 桑坦德竞技 1 0
87 马科斯 巴塞罗那 1 0
88 伊涅斯塔 巴塞罗那 1 0
89 科罗 西班牙人 1 0
90 Asier Goiria Numancia 1 1
91 维克托 巴拉多利德 1 0
92 巴雷拉 桑坦德竞技 1 0
93 大卫.巴拉尔 Sporting Gijon 1 0
94 皮雷 维拉里尔 1 0
95 Daniel Cata Diaz 格塔菲 1 0
96 Gorka Brit Numancia 1 0
97 劳尔-加西亚 马德里竞技 1 0
98 Sanchez Luis Moran Sporting Gijon 1 0
99 赫苏斯-纳瓦斯 塞维利亚 1 0
100 塞尔吉奥-桑切斯 西班牙人 1 0

历届西甲金靴哪里有

楼主,您好!
历届西班牙足球甲级联赛射手榜第一名获得者名单如下所示:
1928-29比恩佐巴斯(皇家社会)17
1929-30格罗斯蒂萨(毕尔巴鄂竞技)20
1930-31巴塔(毕尔巴鄂竞技)27
1931-32巴塔(毕尔巴鄂竞技)13
1932-33奥利瓦雷斯(皇家马德里)16
1933-34兰加拉(奥维多)26
1934-35兰加多(奥维多)27
1935-36兰加多(奥维多)28
1939-40乌纳姆诺(毕尔巴鄂竞技)20
1940-41普鲁登(马德里竞技)33
1941-42蒙多(瓦伦西亚)27
1942-43马里亚诺-马丁(巴塞罗那)30
1943-44蒙多(瓦伦西亚)28
1944-45特莫-萨拉(毕尔巴鄂竞技)20
1945-46特莫-萨拉(毕尔巴鄂竞技)24
1946-47特莫-萨拉(毕尔巴鄂竞技)33
1947-48帕海诺(维戈塞尔塔)20
1948-49塞萨尔(巴塞罗那)27
1949-50特莫-萨拉(毕尔巴鄂竞技)24
1950-51特莫-萨拉(毕尔巴鄂竞技)38
1951-52帕海诺(皇家马德里)28
1952-53特莫-萨拉(毕尔巴鄂竞技)24
1953-54迪-斯蒂法诺(皇家马德里)27
1954-55胡安-阿尔扎(塞维利亚)28
1955-56迪-斯蒂法诺(皇家马德里)24
1956-57迪-斯蒂法诺(皇家马德里)31
1957-58巴德内斯(瓦拉多利德)、迪-斯蒂法诺(皇家马德里)、阿洛斯(瓦伦西亚)19
1958-59迪-斯蒂法诺(皇家马德里)23
1959-60普斯卡什(皇家马德里)25
1960-61普斯卡什(皇家马德里)28
1961-62胡安-塞米纳里奥(萨拉戈萨)25
1962-63普斯卡什(皇家马德里)26
1963-64普斯卡什(皇家马德里)21
1964-65卡耶塔诺-雷(巴塞罗那)26
1965-66瓦瓦(埃尔切)19
1966-67沃尔多(瓦伦西亚)24
1967-68乌里亚特(毕尔巴鄂竞技)22
1968-69阿曼西奥(皇家马德里)、加拉特(马德里竞技)14
1969-70阿曼西奥(皇家马德里)、阿拉贡内斯(马德里竞技)、加拉特(马德里竞技)16
1970-71加拉特(马德里竞技)、雷克萨奇(巴塞罗那)17
1971-72波塔(格拉纳达)20
1972-73马里安(奥维多)19
197

微信