2020长春亚泰球员名单(谁知道长春亚泰的球员及教练情况
发布时间: 2023-07-10

本文目录

谁知道长春亚泰的球员及教练情况

  名称: 长春亚泰
  所在城市:长春
  球队领队:唐鹏举
  主教练: 陈金刚
  教练组: 孙成耀、山春季
  主球场:长春南岭体育场
  队员
  号码 姓名 出生日期 身高(cm)体重(Kg)场上位置 参赛证号
  01 宗磊 1981-07-26 1.88 81 守门员 MA00929
  02 王万鹏 1982-06-09 1.86 78 后 卫 MP0372
  03 唐京 1975-02-14 1.91 86 后 卫 MP0666
  04 卡巴雷罗1974-12-24 1.84 86 后 卫
  05 张宝峰 1981-06-23 1.86 81 后 卫 MP1068
  06 王栋 1981-09-10 1.81 68 前 卫 MP0365
  07 姜鹏翔 1981-02-09 1.79 67 前 卫 MP0375
  08 杜震宇 1983-02-10 1.77 75 前 锋 MP0364
  09 埃尔维斯1978-08-01 1.85 80 前 锋
  10 高明 1982-02-19 1.80 75 前 卫 MP0035
  11 雷纳 1980-08-02 1.78 78 前 卫
  12 高健 1982-08-10 1.85 74 前 锋 MP0384
  13 唐韬 1987-08-01 1.82 67 前 卫 MA09813
  14 曹添堡 1982-04-03 1.85 73 前 锋 MP0378
  15 王斌 1982-06-18 1.82 75 前 卫 MP1070
  16 郭昊 1977-05-17 1.86 72 守门员 MP0050
  17 赵家林 1976-01-10 1.81 80 后 卫 MP0622
  18 田野 1978-02-25 1.88 78 前 锋 MP0763
  19 王睿 1982-04-23 1.74 66 前 锋 MP0377
  20 石双才 1982-07-30 1.79 75 后 卫 MP0730
  21 刘玉健 1980-01-31 1.75 67 后 卫 MP0206
  22 米田贺 1983-01-05 1.86 72 守门员 MA01644
  23 张笑非 1982-07-11 1.79 70 前 卫 MP0381
  24 闫峰 1982-02-07 1.73 68 前 卫 MA00638
  25 杨海波 1981-12-02 1.78 72 前 卫 MP0961
  26 马强 1985-09-10 1.83 72 后 卫 MA01624
  27 刘易斯 1988-03-24 1.83 65 后 卫 MA01671
  28 礼彬 1981-05-13 1.80 74 前 卫 MP1067
  29 何尧 1985-01-12 1.80 71 前 卫 MA01650
  30 王晓宇 1985-07-04 1.88 74 守门员 MA44031
  31 翟晓闯 1987-05-10 1.78 70 前 卫 MA01658
  32 柏迪 1985-03-28 1.80 75 前 锋 MA01597
  33 皮思维 1985-05-09 1.87 73 前 锋 MA01634
  34 徐德男 1987-01-07 1.79 66 前 锋 MA01661
  35 马晓欢 1987-07-18 1.75 65 前 卫 MA01673
  36 马文强 1987-05-03 1.77 65 前 卫 MA29134
  37 赵昱超 1987-02-18 1.79 70 后 卫 MA44196
  38 赵云龙 1987-09-26 1.86 76 前 锋 MA32641
  39 张鉴 1988-03-05 1.76 68 前 卫 MA06573
  40 尹琳 1981-09-15 1.83 75 后 卫 MA00318
  41 刘成 1985-10-15 1.86 75 后 卫 MA01637
  42 刘卫东 1987-01-29 1.77 68 前 锋 MA01538
  43 陈世亮 1985-07-20 1.77 65 后 卫 MA01630

长春亚泰球员名单

球队全称:长春亚泰足球俱乐部队
  球队简称:长春亚泰
  领队:孙成耀
  队医:于达、张忠林、王伟
  队务/翻译:刘建勋、朱雨江、田五一
  主教练:沈祥福
  助理教练:任嘉庆、高敬刚
  守门员教练:杨敬东
长春亚泰2011赛季中超联赛名单
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 宗磊 1 1981-7-26 188 81 守门员 MA00929
2 王万鹏 2 1982-6-9 183 75 后卫 MP0372
姆巴米 3 1982-10-09 172 69 中场

4 伊斯梅洛夫 4 1985-4-21 190 86 后卫 乌兹别克斯坦
5 科科维奇 5 1984-1-6 185 80 后卫 塞尔维亚
6 王栋 6 1981-9-10 181 65 前卫 MP0365
7 姜鹏翔 7 1981-2-9 178 63 前卫 MP0375
8 杜震宇 8 1983-2-1 175 70 前锋 MP0364
9 克劳迪内 9 1980-5-2 187 82 前锋 巴西 MP02262
10 多利 10 1990-3-7 185 75 前锋 巴西 MP02280
11 张文钊 11 1987-5-28 177 63 前锋 MA39536
12 吕建军 12 1985-8-1 180 75 后卫 MA13305
13 刘成 13 1985-10-15 184 72 后卫 MA01637
阿雷切亚 14 1983-1-23 183 75 前锋

15 孙捷 15 1992-1-1 186 81 后卫 MA55026
16 蒋哲 16 1989-2-26 186 75 后卫 MA30865
17 高健 17 1982-8-10 185 74 前锋 MP0384
18 曲晓辉 18 1987

微信