意乙积分榜2020(希望大家给我介绍一下意乙和西乙!
发布时间: 2023-07-08

本文目录

希望大家给我介绍一下意乙和西乙!

  --------------------------------------------------------------------------------
  西乙联赛积分榜
  2005-06赛程
  04-05联赛总结
  03-04联赛总结
  02-03联赛总结
  01-02联赛总结
  00-01联赛总结
  99-00联赛总结
  联赛历届冠军
  国王杯历届冠军
  西乙球会官方网站
  --------------------------------------------------------------------------------
  西乙积分榜(截止5月8日 全季共42轮)
  本赛季总积分榜 近六轮积分榜 对阵双方近期成绩 5月8日--5月14日西乙赛事
  本赛季总积分榜 总榜 主场成绩 客场成绩
  积分 赛 胜 平 负 得 失 诤 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失
  1 维尔瓦 68 36 19 11 6 54 25 29 18 12 6 0 31 9 18 7 5 6 23 16
  2 塔拉哥纳 65 36 20 5 11 43 35 8 18 10 3 5 24 19 18 10 2 6 19 16
  3 洛卡 60 36 17 9 10 52 36 16 17 9 7 1 28 14 19 8 2 9 24 22
  4 利云特 60 36 16 12 8 46 37 9 18 11 4 3 32 16 18 5 8 5 14 21
  5 艾美利亚 58 36 17 7 12 45 33 12 18 13 1 4 32 13 18 4 6 8 13 20
  6 梅西亚城 58 36 16 10 10 43 37 6 18 10 3 5 27 17 18 6 7 5 16 20
  7 萨雷斯 57 36 15 12 9 52 40 12 18 8 7 3 22 12 18 7 5 6 30 28
  8 纽文西亚 57 36 16 9 11 41 41 0 18 10 4 4 24 14 18 6 5 7 17 27
  9 皇家马德里B队 52 36 15 7 14 44 35 9 19 9 4 6 27 16 17 6 3 8 17 19
  10 希杭 49 36 11 16 9 37 29 8 18 6 11 1 22 14 18 5 5 8 15 15
  11 阿尔巴塞特 48 36 13 9 14 37 50 -13 18 10 3 5 22 17 18 3 6 9 15 33
  12 华拉度列 47 36 12 11 13 48 48 0 18 7 6 5 23 22 18 5 5 8 25 26
  13 艾积多 46 36 13 7 16 38 44 -6 18 8 3 7 25 22 18 5 4 9 13 22
  14 靴格拉斯 46 36 12 10 14 34 41 -7 18 9 5 4 25 17 18 3 5 10 9 24
  15 梅西亚 45 36 11 12 13 33 32 1 18 9 5 4 21 11 18 2 7 9 12 21
  16 卡斯迪隆 45 36 12 9 15 37 42 -5 18 9 5 4 20 14 18 3 4 11 17 28
  17 艾尔切 45 36 12 9 15 44 52 -8 18 8 6 4 27 21 18 4 3 11 17 31
  18 特内里费 42 36 11 9 16 45 53 -8 18 8 4 6 27 23 18 3 5 10 18 30
  19 利尔达 38 36 10 8 18 37 46 -9 18 6 5 7 19 20 18 4 3 11 18 26
  20 费路尔 35 36 7 14 15 38 52 -14 18 3 9 6 19 24 18 4 5 9 19 28
  21 伊巴 29 36 5 14 17 24 40 -16 17 3 4 10 12 20 19 2 10 7 12 20
  22 马拉加B队 28 36 6 10 20 29 53 -24 19 4 5 10 14 23 17 2 5 10 15 30
  获得下赛季升上西甲资格
  下赛季降级到西丙
  意乙积分榜(截止5月7日 全季共42轮)
  本赛季总积分榜 近六轮积分榜 对阵双方近期成绩 5月7日--5月13日意乙赛事
  本赛季总积分榜 总榜 主场成绩 客场成绩
  积分 赛 胜 平 负 得 失 诤 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失
  1 阿特兰大 77 39 23 8 8 57 36 21 19 17 1 1 36 10 20 6 7 7 21 26
  2 卡坦尼亚 69 39 19 12 8 59 40 19 19 11 7 1 34 15 20 8 5 7 25 25
  3 拖连奴 67 39 18 13 8 46 31 15 19 11 7 1 25 12 20 7 6 7 21 19
  4 曼托瓦 64 39 17 13 9 45 35 10 19 12 5 2 27 12 20 5 8 7 18 23
  5 摩德纳 60 39 15 15 9 55 39 16 20 11 8 1 31 13 19 4 7 8 24 26
  6 阿雷素 60 39 15 15 9 41 30 11 20 10 8 2 28 15 19 5 7 7 13 15
  7 切辛纳 60 39 16 12 11 60 51 9 19 10 5 4 27 21 20 6 7 7 33 30
  8 布雷西亚 59 39 15 14 10 50 37 13 20 11 7 2 31 15 19 4 7 8 19 22
  9 克罗托内 57 39 16 9 14 47 42 5 19 12 5 2 33 15 20 4 4 12 14 27
  10 博洛尼亚 55 39 13 16 10 47 41 6 19 9 6 4 28 18 20 4 10 6 19 23
  11 皮亚琴察 54 39 13 15 11 51 44 7 19 11 6 2 30 13 20 2 9 9 21 31
  12 比斯卡拉 52 39 14 10 15 39 45 -6 20 11 2 7 24 19 19 3 8 8 15 26
  13 巴里 48 39 11 15 13 38 42 -4 19 9 6 4 26 20 20 2 9 9 12 22
  14 维罗纳 47 39 10 17 12 39 37 2 20 5 10 5 18 18 19 5 7 7 21 19
  15 里米尼 47 39 11 14 14 41 45 -4 20 9 7 4 25 19 19 2 7 10 16 26
  16 泰利斯天拿 47 39 11 14 14 39 46 -7 20 7 7 6 20 19 19 4 7 8 19 27
  17 维琴察 47 39 13 8 18 37 47 -10 19 7 3 9 17 22 20 6 5 9 20 25
  18 艾宾奴列夫 42 39 9 15 15 34 48 -14 20 6 11 3 23 19 19 3 4 12 11 29
  19 艾维连奴 40 39 9 13 17 38 59 -21 20 7 9 4 26 25 19 2 4 13 12 34
  20 特拉纳 37 39 7 16 16 32 52 -20 19 5 11 3 18 19 20 2 5 13 14 33
  21 克雷莫纳 29 39

微信