nba历年常规赛mvp数据(NBA 常规赛 MVP 历史记录
发布时间: 2023-07-18

本文目录

NBA 常规赛 MVP 历史记录

历届MVP榜 得分 篮板 助攻

1955-1956 鲍勃-佩蒂特 胜路易斯鹰 33胜39负 25.7 16.2 2.6
1956-1957 鲍勃-库西 波士顿凯尔特人 44胜28负 20.6 4.8 7.5
1957-1958 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人 49胜23负 16.6 22.7 2.9
1958-1959 鲍勃-佩蒂特 胜路易斯鹰 49胜23负 29.2 16.4 3.1
1959-1960 威尔特-张伯伦 费城勇士 49胜26负 37.6 27.0 2.3
1960-1961 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人 57胜22负 16.9 23.9 3.4
1961-1962 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人 60胜20负 18.9 23.6 4.5
1962-1963 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人 58胜22负 16.8 23.6 4.5
1963-1964 奥斯卡-罗宾逊 辛辛那提皇家 55胜25负 31.4 9.9 11.0
1964-1965 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人 62胜18负 14.1 24.1 5.3
1965-1966 威尔特-张伯伦 费城76人 55胜25负 33.5 24.6 5.2
1966-1967 威尔特-张伯伦 费城76人 68胜13负 24.1 24.2 7.8
1967-1968 威尔特-张伯伦 费城76人 62胜20负 24.3 23.8 8.6
1968-1969 维斯-昂塞尔德 巴尔的摩子弹 57胜25负 13.8 18.2 2.6
1969-1970 威利斯-里德 纽约尼克斯 62胜22负 21.7 13.9 2.0
1970-1971 卡尔姆-贾巴尔 密尔沃基雄鹿 66胜16负 31.7 16.0 3.3
1971-1972 卡尔姆-贾巴尔 密尔沃基雄鹿 63胜19负 34.8 16.6 4.6
1972-1973 戴夫-考恩斯 波士顿凯尔特人 68胜14负 20.5 16.2 4.1
1973-1974 卡尔姆-贾巴尔 密尔沃基雄鹿 59胜23负 27.0 14.5 4.8
1974-1975 鲍勃-麦卡杜 布法罗勇敢者 49胜33负 34.5 14.1 2.2
1975-1976 卡尔姆-贾巴尔 洛杉矶湖人 40胜42负 27.7 16.9 5.0
1976-1977 卡里姆-贾巴尔 洛杉机湖人 53胜29负 26.2 13.3 3.9
1977-1978 比尔-沃尔顿 波士顿凯尔特人 58胜24负 18.9 13.2 5.0
1978-1979 摩西-马龙 休斯顿火箭 47胜35负 24.8 17.6 1.8
1979-1980 卡里姆-贾巴尔 洛杉矶湖人 60胜22负 24.8 10.8 4.5
1980-1981 朱利叶斯-欧文 费城76人 62胜20负 24.6 8.0 4.4
1981-1982 摩西-马龙 休斯顿火箭 46胜36负 31.1 14.7 1.8
1982-1983 摩西-马龙 费城76人 65胜17负 24.5 15.3 1.3
1983-1984 拉里-伯德 波士顿凯尔特人 62胜20负 24.2 10.1 6.6
1984-1985 拉里-伯德 波士顿凯尔特人 63胜19负 28.7 10.5 6.6
1985-1986 拉里-伯德 波士顿凯尔特人 67胜15负 25.8 9.8 6.8
1986-1987 埃尔文-约翰逊 洛杉机湖人 65胜17负 23.9 6.3 12.2
1987-1988 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 50胜32负 35.0 5.5 5.9
1988-1989 埃尔文-约翰逊 洛杉机湖人 57胜25负 22.5 7.9 12.8
1989-1990 埃尔文-约翰逊 洛杉机湖人 63胜19负 22.3 6.6 11.5
1990-1991 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 61胜21负 31.5 6.0 5.5
1991-1992 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 67胜15负 30.1 6.4 6.1
1992-1993 查尔斯-巴克利 菲尼克斯太阳 62胜20负 25.6 12.2 5.1
1993-1994 哈姆-奥拉朱旺 休斯顿火箭 58胜24负 27.3 11.9 3.6
1994-1995 大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 62胜20负 27.6 10.8 2.9
1995-1996 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 72胜10负 30.4 6.6 4.3
1996-1997 卡尔-马龙 犹他爵士队 64胜18负 27.4 9.9 4.5
1997-1998 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 62胜20负 28.7 5.8 3.5
1998-1999 卡尔-马龙 犹他爵士队 37胜13负 23.8 9.4 4.1
1999-2000 沙奎尔-奥尼尔 洛杉机湖人 67胜15负 29.7 13.6 3.8
2000-2001 阿伦-艾弗森 费城76人 56胜26负 31.1 3.8 4.6
2001-2002 蒂姆-邓肯 圣安东尼奥马刺 58胜24负 25.5 12.7 3.7
2002-2003 蒂姆-邓肯 圣安东尼奥马刺 60胜22负 23.3 12.9 3.9
2003-2004 凯文-加奈特 明尼苏达森林狼 58胜24负 24.2 13.9 5.0
2004-2005 史蒂夫-纳什 菲尼克斯太阳 62胜20负 15.5 3.3 11.5
2005-2006 史蒂夫-纳什 菲尼克斯太阳 54胜28负 18.8 4.2 10.5
2006-2007 德克-诺维斯基 达拉斯小牛 67胜15负 24.6 8.9 3.4
2007-2008 科比 洛杉矶湖人 57胜25负 28.3 6.3 5.4
2008-2009 詹姆斯 克利夫兰骑士 66胜16负 28.4 7.6 7.2
希望你能采纳

NBA历届MVP得主及其数据

以下为1955年以后每年常规赛MVP得主,及其数据!
1955-1956 鲍勃-佩蒂特 圣路易斯鹰队 25.7分/16.2板/2.6助
1956-1957 鲍勃-库西 波士顿凯尔特人队 20.6分/4.8板/7.5助
1957-1958 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人队 16.5分/22.7板/2.9助
1958-1959 鲍勃-佩蒂特 圣路易斯鹰队 29.2分/16.4板/3.1助
1959-1960 维尔特-张伯伦 费城武士队 37.6分/26.9板/2.3助
1960-1961 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人队 16.9分/23.9板/3.4助
1961-1962 比尔

微信