2013热火队阵容(NBA热火队一三年的中锋叫什么
发布时间: 2023-07-08

本文目录

NBA热火队一三年的中锋叫什么

热火队13年有3个中锋:克里斯-波什、乔尔-安东尼、克里斯-安德森,其中主力中锋是克里斯-波什

热火队13年阵容名单:

6    勒布朗-詹姆斯    小前锋(SF)     

1    克里斯-波什    大前锋(PF)/中锋(C) 

3    德维恩-韦德    分卫(SG)/控卫(PG) 

13    迈克-米勒    分卫(SG)/小前锋(SF)

40    犹多尼斯-哈斯勒姆    大前锋(PF) 

15    马里奥-钱莫斯    控卫(PG) 

50    乔尔-安东尼    中锋(C)   

31    肖恩-巴蒂尔    小前锋(SF)

34    雷-阿伦    分卫(SG)  

22    詹姆斯-琼斯    小前锋(SF)  

11    克里斯-安德森    大前锋(PF)/中锋(C)  

9    拉沙德-刘易斯    小前锋(SF)/大前锋(PF)  

5    朱万-霍华德    大前锋(PF) 

30    诺里斯-科尔    控卫(PG) 

24    贾维斯-瓦纳多    大前锋(PF)

热火队2013最新阵容

新阵容,加入了  雷-阿伦(从凯尔特人签约) 、拉沙德-刘易斯(从黄蜂签约)。
屠夫 罗尼-图里亚夫出走(签约至快船)

13年热火夺冠阵容,请问有什么人

勒布朗-詹姆斯 76 76 37.9 56.5% 10.1 17.8 40.6% 1.4 3.3 75.2% 5.3 7.1 8.0 1.3 6.8 7.3 1.7 0.9 3.0 1.4 26.8
德维恩-韦德 69 69 34.6 52.1% 8.2 15.8 25.8% 0.2 1.0 72.6% 4.5 6.1 5.0 1.2 3.7 5.1 1.9 0.8 2.8 2.0 21.2
克里斯-波什 74 74 33.2 53.5% 6.6 12.3 28.4% 0.3 1.0 79.8% 3.3 4.1 6.8 1.8 5.0 1.7 0.9 1.4 1.7 2.3 16.6
雷-阿伦 79 0 25.7 44.9% 3.7 8.2 41.9% 1.8 4.2 88.6% 1.8 2.0 2.7 0.5 2.2 1.7 0.8 0.2 1.3 1.6 10.9
马里奥-钱莫斯 77 77 26.9 42.9% 2.9 6.9 40.9% 1.6 3.9 79.5% 1.2 1.5 2.2 0.2 2.0 3.5 1.5 0.2 1.5 2.5 8.6
肖恩-巴蒂尔 72 20 24.8 42.0% 2.1 5.0 43.0% 1.9 4.4 84.2% 0.4 0.5 2.3 0.5 1.8 1.0 0.6 0.8 0.5 2.1 6.6
诺里斯-科尔 80 4 19.9 42.1% 2.2 5.3 35.7% 0.4 1.2 65.0% 0.7 1.0 1.6 0.2 1.4 2.1 0.7 0.1 1.3 1.9 5.6
拉沙德-刘易斯 55 9 14.3 41.4% 1.9 4.5 38.9% 0.9 2.4 62.2% 0.5 0.8 2.2 0.3 1.9 0.5 0.4 0.3 0.6 1.2 5.2
克里斯-安德森 42 0 14.9 57.7% 1.7 2.9 66.7% 0.0 0.1 67.7% 1.5 2.2 4.1 1.4 2.7 0.4 0.4 1.0 0.6 2.1 4.9
迈克-米勒 59 17 15.2 43.3% 1.7 3.9 41.7% 1.2 3.0 72.7% 0.1 0.2 2.7 0.3 2.4 1.7 0.4 0.1 0.6 1.1 4.8
乌杜尼斯-哈斯勒姆 75 59 18.8 51.4% 1.7 3.3 0.0 0.0 71.1% 0.4 0.6 5.4 1.3 4.1 0.5 0.4 0.2 0.6 2.3 3.9
朱万-霍华德 7 2 7.0 52.6% 1.4 2.7 0.0 0.0 100.0% 0.1 0.1 1.1 0.0 1.1 0.9 0.0 0.0 0.6 1.3 3.0
约什-哈雷尔森 6 0 5.3 44.4% 0.7 1.5 20.0% 0.2 0.8 50.0% 0.2 0.3 1.2 0.5 0.7 0.0 0.2 0.2 0.5 0.7 1.7
詹姆斯-琼斯 38 0 5.7 34.4% 0.6 1.6 30.2% 0.4 1.4 50.0% 0.1 0.1 0.6 0.0 0.6 0.3 0.1 0.2 0.1 0.4 1.6
德克斯特-皮特曼 4 0 3.0 60.0% 0.8 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5
Terrel Harris 7 0 4.0 25.0% 0.3 1.1 0.0% 0.0 0.1 75.0% 0.9 1.1 1.3 0.6 0.7 0.3 0.0 0.0 0.6 0.4 1.4
乔尔-安东尼 62 3 9.1 51.5% 0.6 1

微信