各国参加世界杯次数排名(求各国参加世界杯的次数和最后成绩
发布时间: 2023-07-08

本文目录

求各国参加世界杯的次数和最后成绩

  依次为:球队、参加次数、冠军次数、亚军次数 场次 胜 平 负 进球 点球 金球 失球 乌龙 黄牌 红牌
  巴西 18 5 2 92 64 14 14 201 8 0 84 0 73 9
  德国 17 3 4 98 57 21 20 195 10 0 117 1 94 5
  意大利 16 4 3 77 45 18 14 122 7 0 68 1 73 6
  阿根廷 14 2 2 65 33 13 19 113 7 0 74 1 80 8
  墨西哥 13 0 0 45 11 12 22 48 8 0 84 3 45 5
  英格兰 12 1 0 55 25 17 13 74 8 0 47 1 36 3
  西班牙 12 0 0 49 22 11 16 79 14 0 57 2 49 0
  法国 12 1 1 51 25 10 16 95 9 1 64 0 42 5
  比利时 11 0 0 36 10 9 17 46 2 0 63 0 22 2
  瑞典 11 0 1 46 16 13 17 74 4 0 69 0 39 2
  乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 39 6
  南斯拉夫 9 0 0 37 16 8 13 60 2 0 46 2 24 2
  捷克 9 0 2 33 12 5 16 47 7 0 49 1 25 4
  匈牙利 9 0 2 32 14 4 14 86 4 0 58 0 6 5
  荷兰 8 0 2 36 16 10 10 59 8 0 38 2 54 6
  美国 8 0 0 25 6 3 16 27 1 0 51 1 36 4
  苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 16 1
  瑞士 8 0 0 26 8 5 13 37 0 0 51 1 19 0
  保加利亚 7 0 0 26 3 9 14 23 3 0 52 1 32 2
  巴拉圭 7 0 0 22 6 7 9 27 1 0 36 2 26 2
  罗马尼亚 7 0 0 21 8 5 8 30 2 0 32 0 30 1
  苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 14 2
  奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1
  智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 22 2
  韩国 7 0 0 24 4 7 13 22 0 1 53 1 46 1
  波兰 7 0 0 31 15 5 11 44 2 0 40 0 40 1
  喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 33 7
  沙特阿拉伯 4 0 0 13 2 2 9 9 3 0 32 0 22 1
  突尼斯 4 0 0 12 1 4 7 8 1 0 17 0 30 1
  摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 0 19 0
  葡萄牙 4 0 0 19 11 1 7 32 6 0 21 2 34 4
  哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 15 0
  秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 7 1
  伊朗 3 0 0 9 1 2 6 6 0 0 18 1 14 0
  克罗地亚 3 0 0 13 6 2 5 15 1 0 11 0 34 3
  日本 3 0 0 10 2 2 6 8 0 0 14 0 20 0
  丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 24 3
  北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1
  尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0
  玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2
  挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 1 13 0
  哥斯达黎加 3 0 0 10 3 1 6 12 0 0 21 0 20 0
  爱尔兰 3 0 0 13 2 8 3 10 1 0 10 0 16 0
  埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 3 0
  土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 17 2
  澳大利亚 2 0 0 7 1 2 4 5 1 0 11 1 13 2
  俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 16 1
  南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 15 1
  阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0
  萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0
  厄瓜多尔 2 0 0 7 3 0 4 7 0 0 8 0 17 0
  特立尼达和多巴哥 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 4 1 10 1
  中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1
  塞尔维亚和黑山共和国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 10 0 12 2
  科特迪瓦 1 0 0 3 1 0 2 5 2 0 6 0 9 1
  乌克兰 1 0 0 5 2 1 2 5 1 0 7 0 12 1
  刚果(金) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 1 1
  多哥 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 6 0 10 1
  朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0
  斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1
  安哥拉 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 2 0 11 1
  加纳 1 0 0 4 2 0 2 4 1 0 6 0 17 1
  海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0
  塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1
  牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1
  科威特 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0
  洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1
  古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0
  荷属东印度群岛 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0
  阿联酋 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1
  威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0
  以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0
  希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0
  新西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0
  伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 7 1
  加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1

历届进入世界杯四强最多的国家是哪个

德国

德国13次进入世界杯四强,并且4次获得世界杯冠军。

排在德国后面的是:

巴西11次进入世界杯四强,并且5次世界杯冠军。

意大利7次进入世界杯四强,并且4次世界杯冠军。

作为当今世界影响力最大的单项体育盛会,世界杯亦开始日趋商业化,高额赞助合同令人咋舌。2010年南非世界杯国际足联颁出高达4亿美元的总奖金给予各个球队,开创了世界体育史最高奖金纪录。

各个参赛国亦对球员以及球队开出高额的奖金以刺激成绩。

世界杯带给主办国的直接经济效应更是立竿见影,早于1

微信